8月8號到貨,TV-25L粘度計日本東機產業TOKI
8月8號到貨,TV-25L粘度計日本東機產業TOKI
我們的粘度計系列支持 所有領域的質量控制和研究,包括
聚合物溶液、油漆、粘合劑、油墨、食品、藥品和 IC 漿料 。
產品特點:
扭矩平衡、伺服方式:即使在寬廣的測定范圍也絲毫不會影響數據的直線性和再現性。
寬廣的測定范圍:測定量程zui大可以達到普通粘度計的8倍,不用更換轉子就能連續地測定粘度。
無支撐結構:采用繞曲樞紐技術,避免了樞軸針尖部分和寶石之間的摩擦,無部品損耗,再現性。
粘度測定范圍
機型 | 測定范圍 | 滿量程扭矩(μN.m) | 粘度測量范圍(mpa.s) |
TVE-25L / 35L | M | 67.37 | 0.608—6.076 |
2.5M | 168.4 | 1.52—15.190 | |
5M | 336.9 | 3.04—30,380 | |
TVE-25H / 35H | H | 718.7 | 6.48—64,820 |
R | 1437.4 | 13.0—129,600 | |
U | 5749.6 | 51.9—518,500 |
規 格:
型號 | TVE-25 | TVE-35 |
旋轉速度 | 0.01- 100.0rpm | |
旋轉速度調節段數 | 0.1rpm/段,1001段 | |
測定模式 | 手動,自動停止時間,自動停止粘度 | 手動,自動停止時間,自動停止粘度,程序模式(zui大40段) |
測定模式內存 | 上述測定模式中各有五種形式 | |
測定范圍 | 請參考粘度測定范圍表 | |
測定單位切換 | %/mpa.s/pa.s/kpa.s/(可切換至cp/p) | |
精度 | 滿刻度之±1%以內 | |
再現性 | 滿刻度之±0.2%以內 | |
樣品溫度范圍 | 10 - 60℃ | |
數字輸出 | RS232,USB | |
輸入信號 | 計測開始信號(無電壓接點) | |
輸出信號 | 計測中信號,蜂鳴信號,計測終了信號(自動停止時)輸出信號都為集電極開路 | |
周圍環境溫度 | 0 - 40℃ | |
周圍環境濕度 | 相對濕度低于90%(無結露) | |
電源輸出 | AC100 – 230V 50/60Hz(標配電源線的限額載荷為AC125V | |
消耗電流 | 20VA以下 | |
接觸液體部分的材料 | 不銹鋼 | |
主機尺寸 | W105*D220*H320mm | |
底座支架尺寸 | W290*D300*H430mm | |
重量 | 約9kg(包含底座支架) |
儀器配置:
主機(附底座支架)1臺,標準錐轉子(1o34'xR24)1根,樣品杯1個,樣品杯放置臺1個,主機收納箱1個,轉子收納箱1個。
選 配 件:
錐形轉子(選配) | 樣品用量 | 剪切速度 | 測定范圍 |
1o34'xR24 | 0.2ml | 3.83N | 標準轉子的8倍 |
0.8oxR24 | 0.6ml | 7.5N | 標準轉子的1/2倍 |
0.8oxR12 | 0.1ml | 7.5N | 標準轉子的4倍 |
3oxR24 | 2.0ml | 2.0N | 標準轉子的2倍 |
3oxR17.65 | 0.8ml | 2.0N | 標準轉子的5倍 |
3oxR14 | 0.4ml | 2.0N | 標準轉子的10倍 |
3oxR12 | 0.3ml | 2.0N | 標準轉子的15倍 |
3oxR9.7 | 0.2ml | 2.0N | 標準轉子的30倍 |
SPP | 0.3ml | 2.0N | 標準轉子的30倍 |
溫度顯示器TD-100,打印機DPU-414,恒溫水槽。