桌上型pH計(jì) 型號(hào):HM-41X標(biāo)配玻璃型pH電極GST-5841C
2023-06-09 11:14:07
admin
桌上型pH計(jì) 型號(hào):HM-41X 廠牌:TOA-DKK測(cè)定項(xiàng)目: pH、ORP、溫度
項(xiàng)目 | pH | ORP | 溫度 |
---|---|---|---|
測(cè)量方式 | pH玻璃電極法 | 白金電極法 | 熱敏電阻法 |
測(cè)定范圍 | pH0.000~14.000 | 0~2000mV | 0.0~100.0℃ |
解析度 | 0.01pH/0.001pH | 1mV | 0.1℃ |
再現(xiàn)性 | ± 0.006 pH | ± 0.2 mV | ± 0.2 ℃ |
校正 | 最大5點(diǎn)校正 | ─ | 1點(diǎn)校正 |
電極型號(hào) | 用途?特長(zhǎng) | 強(qiáng)化玻璃 | 浮標(biāo) | 銀離子trap | pH范圍 | 溫度范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|
GST-5841C | 一般用 | 0~14 | 0~100℃ | |||
GST-5821C | 一般用 | 0~14 | 0~100℃ | |||
GST-5841S | 含有機(jī)溶劑用 | 0~14 | 0~100℃ | |||
GST-5842S | 精密測(cè)量用 | 0~14 | 0~60℃ | |||
GST-5823S | 精密微量用 | 0~11 | 0~60℃ | |||
GST-5824C | 插入用 | 0~12 | 0~60℃ | |||
GST-5845C | 微量用 | 0~13 | 0~100℃ | |||
GST-5846C | 極微量用 | 0~13 | 0~60℃ | |||
GST-5847C | 試驗(yàn)管用 | 0~13 | 0~100℃ | |||
GST-5848C | 極細(xì)試驗(yàn)管用 | 0~13 | 0~60℃ | |||
GST-5820C | 流通用 | 0~12 | 0~60℃ | |||
GST-5851C | 高堿用 | 0~14 | 0~100℃ | |||
ELP-040 | 抗氫氟酸用 | 2~12 | 0~50℃ |
pH電極圖示
電極型號(hào) | 用途?特長(zhǎng) | 強(qiáng)化玻璃 | 浮標(biāo) | 銀離子trap | 測(cè)量范圍 | 溫度范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|
PST-5821C | 一般用 | 0~±2000mV | 0~100℃ | |||
PS-5011C | 一般用 | 0~±2000mV | ─ |