喜提大單!重慶慶鈴專用汽車有限公司購買KEYENCE 驅(qū)動器SV-M075AS
喜提大單!重慶慶鈴專用汽車有限公司購買KEYENCE 驅(qū)動器SV-M075AS
模型 | SV-M075AS | |||
一般規(guī)格 | 種類 | 標準電機絕對式(ABS)型 | ||
適用伺服放大器 | SV-075□2 | |||
額定輸出 | 750W | |||
額定扭矩 | 2.39牛米 | |||
瞬間最大扭矩 | 8.36牛·米 | |||
額定電流 | 4.7 武器 | |||
瞬時最大電流 | 16.9 武器 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 3000分鐘-1 | |||
最大轉(zhuǎn)速 | 6000分鐘-1 | |||
扭矩常數(shù) | 0.544 牛·米/臂 | |||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | 1.57×10 -4公斤·平方米 | |||
額定功率 | 36.3千瓦/秒 | |||
額定角加速度 | 15200 拉德/秒2 | |||
勵磁方式 | 永磁式 | |||
容許負載轉(zhuǎn)動慣量比 | 10倍 | |||
解決 | 20位 | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0 至 +40°C(非結(jié)冰) | ||
儲存環(huán)境溫度 | -20 至 +60°C(非結(jié)冰) | |||
環(huán)境濕度 | 20 至 80%RH(非凝結(jié)) | |||
儲存環(huán)境濕度 | 20 至 80% RH(無凝結(jié)) | |||
抗振性 | 以伺服電機法蘭面為基準49m/s 2(上/下、左/右、前/后3個方向) | |||
抗震性 | 490m/s 2 , 2倍基于伺服電機法蘭面 | |||
防護結(jié)構(gòu) | 全封閉、自冷卻、IP65標準(不含軸穿透) | |||
氣氛 | 室內(nèi)(無腐蝕性氣體、可燃氣體、油霧、灰塵) | |||
海拔 | 海拔1000m以下 | |||
符合標準 | UL/CSA標準 | UL1004 C22.2 No.100 | ||
CE標志 | 低電壓指令 | EN60034-1、EN60034-5 | ||
電磁干擾 | EN55011 A 級、EN61800-3 | |||
特快專遞 | EN61800-3 | |||
北美 EMI 法規(guī) | FCC 第 15 部分 B,ICES-003。A 類 | |||
絕緣級別 | B級 | |||
絕緣耐壓 | AC1500V 1分鐘 | |||
絕緣電阻 | DC500V、10MΩ以上 | |||
大量的 | 約2.7公斤 | |||
評論 | 額定扭矩為 | |||
絕對位置系統(tǒng)規(guī)格 | 方法 | 規(guī)格 | 電子/電池備份 | |
電池 | 專用鋰電池 | |||
評論 | 鋰電池,帶電池盒 (SV-B1) 和替換 | |||
最大旋轉(zhuǎn)范圍 | 規(guī)格 | -32768 至 32767 轉(zhuǎn) | ||
電池備份時間 | 20000小時 | |||
評論 | 未供電且環(huán)境溫度為 25°C 時的電池壽命。 | |||
電池保質(zhì)期 | 規(guī)格 | 5年 | ||
建議電池更換周期 | 3年 | |||
評論 |
| |||
價格(\) | 137,000 |