HR-251A分析用電子天平 HR-AZ 系列 / HR-A 系列
高速響應 大約 2 秒分析,平衡的基本模型?緊湊且易于使用的 B5 尺寸旋轉滑動門,不占用空間來打開和關閉擋風玻璃?防靜電處理的大擋風玻璃可拆卸?統計計算功能,如總計、平均值、最大值和最小值、標準偏差等。?RS-232C標準設備?可以使用 Quick USB(另售:FXi-02-JA)將稱重值發送到 PC。?內置電池<鎳氫充電電池>(另售:FXi-09-JA)?比較器顯示,帶蜂鳴器(音
高速響應 大約 2 秒分析,平衡的基本模型?緊湊且易于使用的 B5 尺寸旋轉滑動門,不占用空間來打開和關閉擋風玻璃?防靜電處理的大擋風玻璃可拆卸?統計計算功能,如總計、平均值、最大值和最小值、標準偏差等。?RS-232C標準設備?可以使用 Quick USB(另售:FXi-02-JA)將稱重值發送到 PC。?內置電池<鎳氫充電電池>(另售:FXi-09-JA)?比較器顯示,帶蜂鳴器(音
高速響應 大約 2 秒分析,平衡的基本模型
?緊湊且易于使用的 B5 尺寸
旋轉滑動門,不占用空間來打開和關閉擋風玻璃
?防靜電處理的大擋風玻璃可拆卸
?統計計算功能,如總計、平均值、最大值和最小值、標準偏差等。
?RS-232C標準設備
?可以使用 Quick USB(另售:FXi-02-JA)將稱重值發送到 PC。
?內置電池<鎳氫充電電池>(另售:FXi-09-JA)
?比較器顯示,帶蜂鳴器(音量約 40 dB <在主機前 1="" m="">)
?密碼功能
型名 | HR-250AZ HR-250A | HR-150AZ HR-150A | HR-100AZ HR-100A | HR-251AZ HR-251A |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 252g | 152g | 102g | 62g/252g |
最小表示 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg/1mg(※1) |
個數モード:最小単位質量 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 1mg |
パーセントモード:最小100%質量 | 10.0mg | 10.0mg | 10.0mg | 100mg |
個數モード:サンプル數
10、25、50または100個
パーセントモード:パーセント最小表示
0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法
Φ90mm、 計量皿の材質=SUS316
電源
ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む)
外形寸法
198(W) × 294(D) × 315(H) mm
本體質量
分銅內蔵モデル:約3.9kg、標準モデル:約3.5kg
(※1)HR-251AZ/HR-251Hは、62gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示1mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示0.1mg)に戻ります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
FXi-02-JA | USBインタフェース<クイックUSB>(2mケーブル付)(※2) | ¥8,000(稅抜価格) | FXi-02-JA | 4981046609357 |
FXi-08 | イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)(※2) | ¥30,000(稅抜価格) | FXi-08 | 4981046164375 |
FXi-09-JA | 充電式內蔵バッテリユニット(使用時間目安:10時間充電、14時間使用可)(※2)(※3) | ¥28,000(稅抜価格) | FXi-09-JA | 4981046609371 |
AD1602-50E2 | 校正用分銅E2級 50g | ¥16,500(稅抜価格) | AD1602-50E2 | 4981046610667 |
AD1602-100E2 | 校正用分銅E2級 100g | ¥19,500(稅抜価格) | AD1602-100E2 | 4981046610674 |
AD1602-200E2 | 校正用分銅E2級 200g | ¥21,000(稅抜価格) | AD1602-200E2 | 4981046610681 |
AD-1654 | 比重測定キット(HR-AZ / HR-A専用) | ¥50,000(稅抜価格) | AD1654 | 4981046607834 |
AD-1671 | 天びん用除振臺 | ¥78,000(稅抜価格) | AD1671 | 4981046607780 |
AD-1674 | 防振天びん臺 | ¥390,000(稅抜価格) | AD1674 | 4981046609043 |
AD-1683 | 除電器(イオナイザー) | ¥54,000(稅抜価格) | AD1683JA | 4981046601344 |
AD-1684A | 靜電気測定器 | ¥83,000(稅抜価格) | AD1684A | 4981046603669 |
AD-1687 | 環境ロガー | ¥40,000(稅抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 計量データロガー | ¥18,000(稅抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-1689 | 分銅操作用ピンセット | ¥2,000(稅抜価格) | AD1689 | 4981046603850 |
AD-8126 | ミニプリンタ | ¥48,000(稅抜価格) | AD8126 | 4981046608718 |
AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(稅抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8920A | 外部表示器 | ¥12,000(稅抜価格) | AD8920A-JA | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部コントローラ | ¥36,000(稅抜価格) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-USB-9P | USBコンバータ?ケーブルセット | ¥10,000(稅抜価格) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
AX-KO2466-200 | RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) | ¥5,000(稅抜価格) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
AX-FXi-31-JA | 表示部保護カバー(5枚セット) | ¥3,500(稅抜価格) | AX-FXi-31-JA | 4981046063487 |
AX-TB248 | ACアダプタ(標準付屬品)(※4) | ¥3,500(稅抜価格) | AX-TB248 | 4981046609241 |
(※2)FXi-02-JA、FXi-08、FXi-09-JAは同時に使用できません。
(※3)FXi-09-JAは本體出荷時のみ取付可能です。
(※4)詳しくは下記ページをご覧ください。