霍尼韋爾氣體探測(cè)器 BW Solo Wireless BW Solo 無(wú)線系列
產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)器部件號(hào) |
|
---|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-HL-Y 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 硫化氫氣體檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless H2S | BWS1-HL-Y |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-H2-Y 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 高濃度硫化氫氣體檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless H2S(高濃度) | BWS1-H2-Y |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-ML-Y 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀 BW Solo Wireless CO | BWS1-ML-Y |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-M2-Y 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)器(氫對(duì)策型) BW Solo Wireless Solo Wireless CO-H | BWS1-M2-Y |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-XL-Y 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 氧氣檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless O2 | BWS1-XL-Y |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-CY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 氯氣探測(cè)器 BW Solo Wireless Solo Wireless Cl2 | BWS1-CY |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-VY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 二氧化氯氣體檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless ClO2 | BWS1-VY |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-EY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 環(huán)氧乙烷氣體檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless ETO/C2H4O | BWS1-EY |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-RY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 氫氣檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless H2 | BWS1-RY |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-ZY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 氰化氫氣體檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless HCN | BWS1-ZY |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-AY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 氨氣檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless NH3 | BWS1-AY |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-A2-Y 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 高濃度氨氣檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless NH3(高濃度) | BWS1-A2-Y |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-NY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 一氧化氮?dú)怏w檢測(cè)儀 BW Solo Wireless NO | BWS1-紐約 |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-DY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 二氧化氮?dú)怏w檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless NO2 | BWS1-DY |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-GY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 臭氧氣體檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless O3 | BWS1-GY |
|
產(chǎn)品代碼BWS1-PY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 磷化氫氣體檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless PH3 | BWS1-PY |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-SY 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 二氧化硫氣體檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless SO2 | BWS1-SY |
|
產(chǎn)品代碼G-BWS1-BL-Y 交貨時(shí)間 3-4 個(gè)月 二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀 BW Solo Wireless Solo Wireless CO2 | BWS1-BL-Y |
|
探測(cè)器規(guī)格
尺寸 | 3 年保修傳感器類型 | 7.0cm(高)x 6.7cm(寬)x 3.6cm(深) |
---|
1.2 年保修傳感器類型 | 7.0cm(高)x 6.7cm(寬)x 4.1cm(深) |
大量的 | 3 年保修傳感器類型 | 103克 |
---|
1.2 年保修傳感器類型 | 116克 |
電池類型 | 鋰電池型號(hào):ER14335(推薦正品廠家) |
---|
防護(hù)等級(jí) | IP66/68 |
---|
工作時(shí)間 | 12 個(gè)月(無(wú)報(bào)警) *O2 傳感器 6 個(gè)月,CO2 傳感器 4 個(gè)月 |
---|
數(shù)據(jù)日志 | 6 個(gè)月(5 秒間隔,8 小時(shí)/天) |
---|
事件簿 | 50個(gè)案例 |
---|
工作濕度 | 0% 至 95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
---|
報(bào)警類型 | ?95db蜂鳴器(距離30cm)、LED閃爍、振動(dòng) ?高濃度報(bào)警、低濃度報(bào)警、TWA報(bào)警、STEL報(bào)警、違規(guī)(設(shè)置到期等) |
---|
無(wú)線通信 | 您可以使用藍(lán)牙?低功耗 (BLE) 連接到霍尼韋爾的安全通訊器應(yīng)用程序。 |
---|
用戶選項(xiàng) | ?重置 TWA、STEL、峰值 更改高濃度、低濃度、TWA、STEL 的警報(bào)設(shè)置值 ·警報(bào)鎖定 ·啟用 Intelli-flash 和不合規(guī)指示器 · 設(shè)置校準(zhǔn)碰撞測(cè)試截止日期 ·語(yǔ)言設(shè)置:英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ)、中文、韓語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) |
---|
安全標(biāo)準(zhǔn) | CSA | I 類,1 區(qū),A、B、C、D 組 T4 I 類,0 區(qū),AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C |
---|
防爆 | Sira 18ATEX2243 CE 2460 EX g II 1G Ex ia IIC T4 Ga EX I M1 Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C |
IECEx | IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C |
有關(guān)其他認(rèn)證,請(qǐng)參閱手冊(cè)或咨詢 Honeywell Analytics。 |
*由于不斷研究和產(chǎn)品改進(jìn),規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
檢測(cè)對(duì)象氣體傳感器規(guī)格
氣體 | 測(cè)量范圍 [ppm] | 分辨率 [ppm] | 工作溫度 [℃] | 傳感器 保修 | 檢測(cè)器部件號(hào) |
---|
硫化氫 (H2S) | 0 到 200 | 0.1 | -20 到 +50 | 3年 | BWS1-HL-Y |
高濃度硫化氫 (H2S) | 0 到 500 | 0.1 | -40 到 +50 | 2年 | BWS1-H2-Y |
一氧化碳 (CO) | 0 到 2000 | 1 | -20 到 +50 | 3年 | BWS1-ML-Y |
一氧化碳-氫氣兼容型 (CO-H) | 0 到 2000 | 0.5 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-M2-Y |
氧氣 (O2) | 0-30.0% | 0.1% | -20 到 +50 | 3年 | BWS1-XL-Y |
氯氣 (Cl2) | 0 到 50 | 0.1 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-CY |
二氧化氯 (ClO2) | 0到1 | 0.01 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-VY |
環(huán)氧乙烷 (ETO/C2H4O) | 0 到 100 | 0.1 | -30 到 +50 | 1年 | BWS1-EY |
氫氣 (H2) | 0 到 500 | 2 | -20 到 +50 | 2年 | BWS1-RY |
氰化氫 (HCN) | 0 到 100 | 0.1 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-ZY |
氨 (NH3) | 0 到 100 | 1 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-AY |
高濃度氨 (NH3) | 0 到 1000 | 1 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-A2-Y |
一氧化氮 (NO) | 0 到 250 | 0.2 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-紐約 |
二氧化氮 (NO2) | 0 到 100 | 0.1 | -20 到 +50 | 2年 | BWS1-DY |
臭氧 (O3) | 0到1 | 0.01 | -30 到 +50 | 1年 | BWS1-GY |
磷化氫 (PH3) | 0-5 | 0.1 | -20 到 +50 | 2年 | BWS1-PY |
二氧化硫 (SO2) | 0 到 100 | 0.1 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-SY |
二氧化碳 (CO2) | 0 到 50000 | 100 | -20 至 +60 | 3年 | BWS1-BL-Y |
*黑體顏色的檢測(cè)器零件編號(hào)末尾為-B。