理研計(jì)機(jī)
Riken Keiki 小型氧氣監(jiān)測儀 OX-600
產(chǎn)品名稱 |
|
---|
產(chǎn)品代碼G-OX60000BT Riken Keiki小型氧氣監(jiān)測儀OX-600-00(一體型,干電池規(guī)格) |
|
產(chǎn)品代碼G-OX60000AC Riken Keiki小型氧氣監(jiān)測儀OX-600-00AC(一體型,交流電源規(guī)格) |
|
產(chǎn)品代碼G-OX60005BT Riken Keiki小型氧氣監(jiān)測儀OX-600-05(遙控5m,干電池規(guī)格) |
|
產(chǎn)品代碼G-OX60010BT Riken Keiki小型氧氣監(jiān)測儀OX-600-10(遙控10m,干電池規(guī)格) |
|
產(chǎn)品代碼G-OX60005AC Riken Keiki 小型氧氣監(jiān)測儀 OX-600-05AC(遙控傳感器 5m,交流電源規(guī)格) |
|
產(chǎn)品代碼G-OX60010AC Riken Keiki 小型氧氣監(jiān)測儀 OX-600-10AC(遠(yuǎn)程傳感器 10m,交流電源) |
|
Riken Keiki 小型氧氣監(jiān)測儀 OX-600 的特點(diǎn)
以 3 種顏色點(diǎn)亮:綠色、橙色和紅色!液晶顯示屏,操作狀態(tài)一目了然
內(nèi)置壓力補(bǔ)償傳感器可防止讀數(shù)因氣壓變化而波動
可根據(jù)使用環(huán)境選擇的三種電源規(guī)格
“交流電源規(guī)格” “直流電源規(guī)格” “電池規(guī)格”
可選的遠(yuǎn)程傳感器允許遙測達(dá) 20m
Riken Keiki 緊湊型氧氣監(jiān)測儀 OX-600 的應(yīng)用
研究所
倉庫
隧道
整理房間
地下室等の酸欠事故防止や酸素濃度管理に
理研計(jì)器 小型酸素モニター OX-600の仕様
検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 |
---|
検知対象ガス | 酸素 |
---|
サンプリング方式 | 拡散式 |
---|
検知範(fàn)囲(1 デジット) | 0~25.0vol%(0.1vol%) 又は 0~50.0vol%(0.5vol%) |
---|
警報(bào)設(shè)定値 | 検知範(fàn)囲 0~25.0vol%:1st 19.0vol%(L)/2nd 18.0vol%(LL)【標(biāo)準(zhǔn)】 検知範(fàn)囲 0~50.0vol%:1st 18.0vol%(L)/2nd 25.0vol%(LL)【標(biāo)準(zhǔn)】 |
---|
ガス警報(bào)タイプ | 2段警報(bào)(L-LL又はL-H、H-HH) |
---|
ガス警報(bào)動作 | 1 s t:濃度表示及びバックライト點(diǎn)燈(橙)?ブザー 2nd:濃度表示及びバックライト點(diǎn)燈(赤)?ブザー |
---|
ガス警報(bào)復(fù)帰動作 | 自己保持又は自動復(fù)帰、ロックイン |
---|
故障警報(bào)動作 | 內(nèi)容表示及びバックライト點(diǎn)滅(赤)?ブザー |
---|
故障警報(bào)復(fù)帰動作 | 自動復(fù)帰 |
---|
故障警報(bào) | システム異常、センサ接続異常 |
---|
濃度表示 | LCDデジタル表示(3桁?7セグメント/緑?橙?赤3色バックライト※1) |
---|
電 源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz | DC24±10% | アルカリ乾電池 単3形×2本 |
---|
消費(fèi)電力 | 最大5VA | 最大3W | - |
---|
消費(fèi)電力 | - | - | 約1年(25℃、無警報(bào)、無照明時(shí)) |
---|
補(bǔ)助電源動作時(shí)間※2 | 約4時(shí)間(25℃、無警報(bào)、無照明時(shí)) |
---|
警報(bào)接點(diǎn) ※3 | 無電圧接點(diǎn)各1a又は1b?常時(shí)非勵(lì)磁(警報(bào)時(shí)勵(lì)磁) |
---|
伝送仕様 ※4 | DC4~20mA(非絶縁?負(fù)荷抵抗300Ω以下)又はDC0~1V(非絶縁) |
---|
検知部間ケーブル | 遠(yuǎn)程專用電纜(3m或5m、10m、20m)[選項(xiàng)] |
---|
工作溫度和濕度范圍 | -10 至 +40°C(無突變),90% RH 或更低(無冷凝) |
---|
工作壓力范圍 | 大氣壓(80kPa~105kPa) |
---|
外形尺寸 (不包括突出部分) | 機(jī)身:約 80 (W) x 120 (H) x 35.5 (D) mm 遙控傳感器:約 40 (W) x 96 (H) x 35.5 (D) mm |
---|
大量的 | 約200克 | 約180克 | 約230克 |
---|
遙感器質(zhì)量 | 約55g(不含線纜) |
---|
各種認(rèn)證 | 符合 CE 標(biāo)志的產(chǎn)品(不包括交流電源規(guī)格) |
---|
*1 對于干電池規(guī)格,背光通常是關(guān)閉的。運(yùn)行狀態(tài)顯示(顯示左上角的標(biāo)記)被隱藏。
*2 訂購時(shí)指定輔助電源規(guī)格時(shí)。
*3 非接觸式干電池規(guī)格。
*4 干電池規(guī)格僅為 DC0 至 1V。