霍尼韋爾BWS1-ML-Y 交貨時間 3-4 個月 一氧化碳氣體檢測儀
霍尼韋爾氣體探測器 BW Solo Wireless BW Solo 無線系列帶無線傳輸的可穿戴式單氣體檢測儀。使用藍牙功能,您可以從智能手機更改和管理設備設置。可以實時遠程檢查工人的狀態和安全(單獨收費)。?簡單的一鍵式操作?視覺/振動/聽覺蜂鳴器警報?小巧輕便:7.6 cm x 6.7 cm x 3.6 - 4.1 cm / 103 - 116 g?防塵防水設計(IP66/68)?海外防爆產品
霍尼韋爾氣體探測器 BW Solo Wireless BW Solo 無線系列帶無線傳輸的可穿戴式單氣體檢測儀。使用藍牙功能,您可以從智能手機更改和管理設備設置。可以實時遠程檢查工人的狀態和安全(單獨收費)。?簡單的一鍵式操作?視覺/振動/聽覺蜂鳴器警報?小巧輕便:7.6 cm x 6.7 cm x 3.6 - 4.1 cm / 103 - 116 g?防塵防水設計(IP66/68)?海外防爆產品
帶無線傳輸的可穿戴式單氣體檢測儀。
使用藍牙功能,您可以從智能手機更改和管理設備設置。
可以實時遠程檢查工人的狀態和安全(單獨收費)。
?簡單的一鍵式操作
?視覺/振動/聽覺蜂鳴器警報
?小巧輕便:7.6 cm x 6.7 cm x 3.6 - 4.1 cm / 103 - 116 g
?防塵防水設計(IP66/68)
?海外防爆產品
?長壽命傳感器
?可更換傳感器和電池,易于維護
?自動檢查?與校準器 IntelliDoX 兼容
產品名稱 | 檢測器部件號 | |
---|---|---|
產品代碼G-BWS1-HL-Y 硫化氫氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless H2S交貨時間 3-4 個月 | BWS1-HL-Y | |
產品代碼G-BWS1-H2-Y 高濃度硫化氫氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless H2S(高濃度)交貨時間 3-4 個月 | BWS1-H2-Y | |
產品代碼G-BWS1-ML-Y 一氧化碳氣體檢測儀 BW Solo Wireless CO交貨時間 3-4 個月 | BWS1-ML-Y | |
產品代碼G-BWS1-M2-Y 一氧化碳氣體檢測器(氫對策型) BW Solo Wireless Solo Wireless CO-H交貨時間 3-4 個月 | BWS1-M2-Y | |
產品代碼G-BWS1-XL-Y 氧氣檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless O2交貨時間 3-4 個月 | BWS1-XL-Y | |
產品代碼G-BWS1-CY 氯氣探測器 BW Solo Wireless Solo Wireless Cl2交貨時間 3-4 個月 | BWS1-CY | |
產品代碼G-BWS1-VY 二氧化氯氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless ClO2交貨時間 3-4 個月 | BWS1-VY | |
產品代碼G-BWS1-EY 環氧乙烷氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless ETO/C2H4O交貨時間 3-4 個月 | BWS1-EY | |
產品代碼G-BWS1-RY 氫氣檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless H2交貨時間 3-4 個月 | BWS1-RY | |
產品代碼G-BWS1-ZY 氰化氫氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless HCN交貨時間 3-4 個月 | BWS1-ZY | |
產品代碼G-BWS1-AY 氨氣檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless NH3交貨時間 3-4 個月 | BWS1-AY | |
產品代碼G-BWS1-A2-Y 高濃度氨氣檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless NH3(高濃度)交貨時間 3-4 個月 | BWS1-A2-Y | |
產品代碼G-BWS1-NY 一氧化氮氣體檢測儀 BW Solo Wireless NO交貨時間 3-4 個月 | BWS1-紐約 | |
產品代碼G-BWS1-DY 二氧化氮氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless NO2交貨時間 3-4 個月 | BWS1-DY | |
產品代碼G-BWS1-GY 臭氧氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless O3交貨時間 3-4 個月 | BWS1-GY | |
產品代碼BWS1-PY 磷化氫氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless PH3交貨時間 3-4 個月 | BWS1-PY | |
產品代碼G-BWS1-SY 二氧化硫氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless SO2交貨時間 3-4 個月 | BWS1-SY | |
產品代碼G-BWS1-BL-Y 二氧化碳氣體檢測儀 BW Solo Wireless Solo Wireless CO2交貨時間 3-4 個月 | BWS1-BL-Y |
單氣體探測器 BW Solo 無線系列目錄(1.0MB)
尺寸 | 3 年保修傳感器類型 | 7.0cm(高)x 6.7cm(寬)x 3.6cm(深) |
---|---|---|
1.2 年保修傳感器類型 | 7.0cm(高)x 6.7cm(寬)x 4.1cm(深) | |
大量的 | 3 年保修傳感器類型 | 103克 |
1.2 年保修傳感器類型 | 116克 | |
電池類型 | 鋰電池型號:ER14335(推薦正品廠家) | |
防護等級 | IP66/68 | |
工作時間 | 12 個月(無報警) *O2 傳感器 6 個月,CO2 傳感器 4 個月 | |
數據日志 | 6 個月(5 秒間隔,8 小時/天) | |
事件簿 | 50個案例 | |
工作濕度 | 0% 至 95% 相對濕度(非冷凝) | |
報警類型 | ?95db蜂鳴器(距離30cm)、LED閃爍、振動 ?高濃度報警、低濃度報警、TWA報警、STEL報警、違規(設置到期等) | |
無線通信 | 您可以使用藍牙?低功耗 (BLE) 連接到霍尼韋爾的安全通訊器應用程序。 | |
用戶選項 | ?重置 TWA、STEL、峰值 更改高濃度、低濃度、TWA、STEL 的警報設置值 ·警報鎖定 ·啟用 Intelli-flash 和不合規指示器 · 設置校準碰撞測試截止日期 ·語言設置:英語、法語、西班牙語、德語、意大利語、俄語、日語、中文、韓語、葡萄牙語、荷蘭語 | |
安全標準 | CSA | I 類,1 區,A、B、C、D 組 T4 I 類,0 區,AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C |
防爆 | Sira 18ATEX2243 CE 2460 EX g II 1G Ex ia IIC T4 Ga EX I M1 Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C | |
IECEx | IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C | |
有關其他認證,請參閱手冊或咨詢 Honeywell Analytics。 |
*由于不斷研究和產品改進,規格如有更改,恕不另行通知。
氣體 | 測量范圍 [ppm] | 分辨率 [ppm] | 工作溫度 [℃] | 傳感器 保修 | 檢測器部件號 |
---|---|---|---|---|---|
硫化氫 (H2S) | 0 到 200 | 0.1 | -20 到 +50 | 3年 | BWS1-HL-Y |
高濃度硫化氫 (H2S) | 0 到 500 | 0.1 | -40 到 +50 | 2年 | BWS1-H2-Y |
一氧化碳 (CO) | 0 到 2000 | 1 | -20 到 +50 | 3年 | BWS1-ML-Y |
一氧化碳-氫氣兼容型 (CO-H) | 0 到 2000 | 0.5 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-M2-Y |
氧氣 (O2) | 0-30.0% | 0.1% | -20 到 +50 | 3年 | BWS1-XL-Y |
氯氣 (Cl2) | 0 到 50 | 0.1 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-CY |
二氧化氯 (ClO2) | 0到1 | 0.01 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-VY |
環氧乙烷 (ETO/C2H4O) | 0 到 100 | 0.1 | -30 到 +50 | 1年 | BWS1-EY |
氫氣 (H2) | 0 到 500 | 2 | -20 到 +50 | 2年 | BWS1-RY |
氰化氫 (HCN) | 0 到 100 | 0.1 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-ZY |
氨 (NH3) | 0 到 100 | 1 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-AY |
高濃度氨 (NH3) | 0 到 1000 | 1 | -20 到 +40 | 1年 | BWS1-A2-Y |
一氧化氮 (NO) | 0 到 250 | 0.2 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1 |
二氧化氮 (NO2) | 0 到 100 | 0.1 | -20 到 +50 | 2年 | BWS1-DY |
臭氧 (O3) | 0到1 | 0.01 | -30 到 +50 | 1年 | BWS1-GY |
磷化氫 (PH3) | 0-5 | 0.1 | -20 到 +50 | 2年 | BWS1-PY |
二氧化硫 (SO2) | 0 到 100 | 0.1 | -30 到 +50 | 2年 | BWS1-SY |
二氧化碳 (CO2) | 0 到 50000 | 100 | -20 至 +60 | 3年 | BWS1-BL-Y |
*黑體顏色的檢測器零件編號末尾為-B。