Toa DKK 便攜式水質計 HM-40P(pH 電極組)[Toa DKK]
Toa DKK 便攜式水質計 HM-40P(pH 電極組)[Toa DKK]博士氧化還原電位離子大眾型IP67電池壽命長達約2000小時設計纖薄的便攜式水質計。可以測量 pH、ORP 和各種離子的流行類型。?測量項目:pH、ORP、各種離子?測量領域:供水、下水道、食品工業、水產養殖、水族館Toa DKK 便攜式水質計 HM-40P(pH 電極組)的特點 [Toa DKK]防水結構(IP67:1m
Toa DKK 便攜式水質計 HM-40P(pH 電極組)[Toa DKK]博士氧化還原電位離子大眾型IP67電池壽命長達約2000小時設計纖薄的便攜式水質計。可以測量 pH、ORP 和各種離子的流行類型。?測量項目:pH、ORP、各種離子?測量領域:供水、下水道、食品工業、水產養殖、水族館Toa DKK 便攜式水質計 HM-40P(pH 電極組)的特點 [Toa DKK]防水結構(IP67:1m
設計纖薄的便攜式水質計。
可以測量 pH、ORP 和各種離子的流行類型。
?測量項目:pH、ORP、各種離子
?測量領域:供水、下水道、食品工業、水產養殖、水族館
超薄設計,易于抓握
帶背光功能
■易握的纖薄設計
■省電設置,也可使用充電電池
■防水結構(IP67:1m,可浸泡30分鐘)
■數據記憶功能(1500條數據)
■帶背光功能
酸堿度 | pH 0.00-14.00 |
---|---|
毫伏(氧化還原電位) | -2000 至 2000mV |
離子 | 取決于所使用的傳感器 |
溫度 | 0 to 100.0°C (by ion electrode) 離子:取決于使用的電極(無測溫功能) |
供水
下水道
食品工業
水產養殖
水族館
類型名稱 | HM-40P | |
---|---|---|
JIS 格式 (pH) | JIS 格式 I | |
測量法類型批準號 (pH) | 號 SS191 | |
測量方法 | 酸堿度 | 玻璃電極法 |
氧化還原電位 | 鉑電極法 | |
離子 | 離子電極法 | |
溫度 | 熱敏電阻 | |
展示 | 定制 LCD(帶背光) | |
測量項目/范圍 | 酸堿度 | pH0.00 至 pH14.00 |
毫伏(氧化還原電位) | -2000 至 2000mV | |
離子 | 取決于所使用的傳感器 | |
溫度 | 0.0 至 100.0°C(離子:取決于電極) 離子:取決于所使用的電極(無溫度測量功能) | |
顯示范圍 | 酸堿度 | pH-2.00 至 pH16.00 |
毫伏(氧化還原電位) | -2200 至 2200mV | |
離子 | 0.0-19.9 μg/L 20-199 μg/L 0.20-1.99 mg/L 2.0-19.9 mg/L 20-199 mg/L 0.20-1.99 g / L 2.0-19.9 g/L 20-199 g/L 200- 999 g/L (自動量程切換) | |
溫度 | -5.0至110.0℃ | |
顯示屏分辨率 | 酸堿度 | 0.01pH |
毫伏(氧化還原電位) | 1毫伏 | |
離子 | 0.0 μg/L 至 199 g/L(2 1/2 有效數字) 200 至 999 g/L(3 有效數字) | |
溫度 | 0.1℃ | |
重復性(儀器主體) | 酸堿度 | ±0.02pH以內 |
毫伏(氧化還原電位) | ±2mV | |
離子 | ±0.5%滿量程 | |
溫度 | ±0.2℃以內 | |
pH溫度補償范圍 | ATC(自動溫度補償):0 至 100.0°C MTC(手動溫度補償):0 至 100.0°C | |
pH校準 | JIS pH 標準溶液,美國標準溶液最多 5 點校準或定制標準溶液最多 2 點校準 | |
溫度校準 | 1點校準 | |
離子校準 | 多達 3 點校準 | |
性能保證溫度、濕度 | 0 至 45°C 20 至 90% 或更少(無結露) | |
數據存儲器 | 1500條數據 | |
自動保持功能 | ○(穩定判斷值:固定) | |
時鐘功能 | ○(測量時可連續顯示) | |
校準歷史創建功能 | ○ 最新1次(包括最新的2次校準數據可以保存在“Cal Memo”pH/離子電極端) | |
間隔測量*1 | ○(設定間隔:1秒~99分59秒或2分~99時59分任意設定) | |
自動關機 | ○(可設定OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分) | |
防水結構 | ○ IP67(未連接電極時禁用)*1m,可浸泡30分鐘 | |
電源 | 2節AA堿性電池/可充電鎳氫電池 | |
電池壽命(估計)*背光關閉,選項未連接 | 約2000小時 | |
能量消耗 | 0.1VA(使用3V電池時) | |
外形尺寸(突出部分除外) | 約 70(寬)x 39(高)x 188(深)mm | |
體重(包括電池) | 約300克 |
*1 對于短時間(約半天)的簡單監控有效。
標準配件 | pH電極組 | ORP電極組 |
---|---|---|
?pH復合電極GST-2739C ?pH6.86標準溶液100mL?pH4.01標準溶液100mL ? 參比 電極內液50mL ?塑料燒杯50mL(3個) ?AA堿性電池(2個) ?使用說明書 | ?ORP復合電極PST-2739C ?參比電極內部溶液50mL ?Polybeaker 50mL (1) ?AA堿性電池(2) ?使用說明書 |
* 請參閱 HM-40P 的電極和選項目錄。