HACH便攜式便攜式濁度/SS/污染界面儀T??SS Portable (HACH3973)
HACH便攜式濁度儀/SS儀/污染界面儀TSS便攜式(HACH3973/Toa DKK)濁度/SS/污泥界面可以用一個單元測量。可以在很寬的范圍內測量濁度和 SS。濁度:0.001~4000NTUSS:0.001~400g/LHACH便攜式濁度儀/SS儀表/污染界面儀TSS便攜式(HACH3973/Toa DKK)的特點TSS Portable 一臺即可測量濁度/SS/污泥界面對于兩個 860 n
HACH便攜式濁度儀/SS儀/污染界面儀TSS便攜式(HACH3973/Toa DKK)濁度/SS/污泥界面可以用一個單元測量。可以在很寬的范圍內測量濁度和 SS。濁度:0.001~4000NTUSS:0.001~400g/LHACH便攜式濁度儀/SS儀表/污染界面儀TSS便攜式(HACH3973/Toa DKK)的特點TSS Portable 一臺即可測量濁度/SS/污泥界面對于兩個 860 n
濁度/SS/污泥界面可以用一個單元測量。
可以在很寬的范圍內測量濁度和 SS。
濁度:0.001~4000NTU
SS:0.001~400g/L
對于兩個 860 nm LED 光源,濁度是雙路測量,其中 90° 散射光分別由一個檢測器接收,SS 是雙路測量,其中 90° 和 120° 散射光由四個檢測器接收每個。
8 光路測量。對于污泥界面,將探頭浸入樣水中,從電纜浸入長度處讀取SS值大幅增加的位置。
探頭主體由SUS316Ti制成,測量池窗口由藍寶石玻璃制成。SUS測量面經過拋光處理,防止污垢附著。
濁度 0.001~4000NTU
SS 0.001~400g/L
* 對于濁度測量,福爾馬肼校準曲線已經輸入(無法更改)。對于 SS 測量,有必要創建與樣品匹配的校準曲線。
TOADKK代碼 | 哈希3973 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈希產品編號 | LXV322.99.00002 | ||||||
測量項目 | 濁度 | 小號 | |||||
測量原理 | 2 光源 4 紅外二極管檢測方式 | ||||||
2條光路90度散射 | 6通道多角度運算 | ||||||
測量范圍 | 0.001 至 4000 NTU | 0.001至400克/升 | |||||
解析度 | 0.001 NTU(0 至 0.999 NTU) | 0.001 克/升(0 至 0.999 克/升) | |||||
0.01 NTU(1 至 9.99 NTU) | 0.01 克/升(1 至 9.99 克/升) | ||||||
0.1 NTU(10 至 99.9 NTU) | 0.1 克/升(10 至 99.9 克/升) | ||||||
1 NTU(100 NTU 或以上) | 1g/L(100g/L以上) | ||||||
測量精度 | 3% 或更少或 0.02 NTU 或更少,以較大者為準 | 4%以下或0.001g/L以下,取大者 | |||||
重復性 | 4%(相對于測量值) | 5%(相對于測量值) | |||||
測量單位 | FNU、NTU、EBC | ppm、毫克/升、克/升、% | |||||
校準曲線數 | 1個(HACH出廠設置) | 4(任意設定) | |||||
測量 | 連續測量(數據每分鐘存儲一次) | ||||||
數據存儲器 | 最多290個數據 | ||||||
工作溫度 | 0 至 60°C | ||||||
工作壓力 | 0~1MPa | ||||||
電源 | 6節鎳氫電池或6節AA堿性電池 | ||||||
外形尺寸 | 儀表:110(寬)230(深)40(高)mm | ||||||
探頭:φ40 290mm,電纜長度10m | |||||||
手提箱:320(寬)450(深)110(高)mm | |||||||
大量的 | 儀表:約 0.6kg 探頭:約 1.6kg |
產品名稱 | TOADKK代碼 | 哈希產品編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSS 便攜式儀表 | 哈希3974 | LXV320.99.00002 | ||||
TSS探頭(10m,帶插頭) | 哈希3975 | LXV321.99.00002 | ||||
可充電鎳氫電池 (6) | 哈希3979 | LZY604 | ||||
充電器* | 134C600 | - | ||||
手提箱 | 哈希3978 | LZY605 | ||||
手動的 | - | - | ||||
快速入門指南 | - | - |
*僅在日本有售