日本通常在 3 個工作日內發貨 A&D防塵防水數字平臺秤SW-6KS(無認證)
防塵防水平臺秤SW系列Ultra Super Wash [A&D]IP69K / IP68防水/防塵顯示和測量單元,可水洗可出具校準文件:付費產品名稱稱重能力最小顯示產品代碼H-SW-6KS 通常在 3 個工作日內發貨A&D防塵防水數字平臺秤SW-6KS(無認證)6公斤0.001公斤產品代碼H-SW-15KM 通常在 3 個工作日內發貨A&D防塵防水數字平臺秤SW-15KM
防塵防水平臺秤SW系列Ultra Super Wash [A&D]IP69K / IP68防水/防塵顯示和測量單元,可水洗可出具校準文件:付費產品名稱稱重能力最小顯示產品代碼H-SW-6KS 通常在 3 個工作日內發貨A&D防塵防水數字平臺秤SW-6KS(無認證)6公斤0.001公斤產品代碼H-SW-15KM 通常在 3 個工作日內發貨A&D防塵防水數字平臺秤SW-15KM
產品名稱 | 稱重能力 | 最小顯示 | |
---|---|---|---|
產品代碼H-SW-6KS A&D防塵防水數字平臺秤SW-6KS(無認證)通常在 3 個工作日內發貨 | 6公斤 | 0.001公斤 | |
產品代碼H-SW-15KM A&D防塵防水數字平臺秤SW-15KM(無認證)通常在 3 個工作日內發貨 | 15公斤 | 0.002公斤 | |
產品代碼H-SW-15KS A&D防塵防水數字平臺秤SW-15KS(無認證)通常在 3 個工作日內發貨 | 15公斤 | 0.002公斤 | |
產品代碼H-SW-30KM A&D防塵防水數字臺秤SW-30KM(無認證)通常在 3 個工作日內發貨 | 30公斤 | 0.005公斤 | |
產品代碼H-SW-60KM A&D防塵防水數字臺秤SW-60KM(無認證)通常在 3 個工作日內發貨 | 60公斤 | 0.01公斤 | |
產品代碼H-SW-150KM A&D防塵防水數字臺秤SW-150KM(無認證)通常在 3 個工作日內發貨 | 150公斤 | 0.02公斤 | |
產品代碼H-SW-60KL A&D防塵防水數字平臺秤SW-60KL(無認證)通常在 3 個工作日內發貨 | 60公斤 | 0.01公斤 | |
產品代碼H-SW-150KL A&D防塵防水數字平臺秤SW-150KL(無認證)通常在 3 個工作日內發貨 | 150公斤 | 0.02公斤 |
A&D防塵防水數字平臺秤SW系列目錄
防水/防塵顯示和稱重單元可以用水清洗。
可進行高水壓(高達100 bar)和高溫(80°C)洗滌,污垢快速可靠地洗去,衛生。
可水洗(規定條件:水深1m,連續24小時)<<IP68>>
除了高度密封的外殼形狀外,防水涂層還延伸到內部底座。
框架僅由圓管和平板組成。
這種結構使得即使是最小的細節也很容易清潔,并且不會積聚灰塵和污垢。
完全可水洗且衛生。
只需輕觸即可操作。
顯示屏采用塑料保護,以提高防水和防塵性能。
字符高度 14.6mm / 比較器顯示 3 種易于閱讀的顏色
可選擇 5 個級別(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)或 3 個級別(HI、OK、LO)。直觀且易于理解的 3 色箭頭顯示。
g 顯示也可以通過內部設置(僅限 SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KM)。
RS-232C/コンパレータ?リレー出力(別売)により、PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能。
注)裝著時、はかりの防水?防塵性能はIP65になります。
RS-422/485(別売)により最大16臺のはかりをPCで制御可能。
注)裝著時、はかりの防水?防塵性能はIP65になります。
電源のない所でも使用が可能
フル充電後、約90時間の連続動作が可能(他の別売品の使用がない場合)。放電後、フル充電まで約15時間。
計量データをWindowsに取り込めるオリジナルソフトWinCTを弊社ホームページよりダウンロードの上、ご利用いただきますと、データをExcelやWordなどに読みこんだり、テキストファイルに保存したりできます。
(SW-03:RS-232Cと、接続ケーブルは別途必要)
モデル | SW-6KS | SW-15KS | SW-15KM | SW-30KM | SW-60KM | SW-150KM | SW-60KL | SW-150KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg | |
最小表示 (注1) | 0.001kg (0.0005kg) (0.002kg) | 0.002kg (0.001kg) (0.005kg) | 0.005kg (0.002kg) (0.01kg) | 0.01kg (0.005kg) (0.02kg) | 0.02kg (0.01kg) (0.05kg) | 0.01kg (0.005kg) (0.02kg) | 0.02kg (0.01kg) (0.05kg) | |
サンプル數 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) | |||||||
最大計數値 | 120,000個 | 150,000個 | 120,000個 | 150,000個 | 120,000個 | 150,000個 | ||
最小単重 | 0.00005kg | 0.0001kg | 0.0002kg | 0.0005kg | 0.001kg | 0.0005kg | 0.001kg | |
再現性 (標準偏差) | 0.001kg | 0.002kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg | |
直線性 | ±0.002kg | ±0.005kg | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.02kg | ±0.05kg | |
スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) | |||||||
表示 | 重量表示:7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黃/緑/黃/赤 LED | |||||||
表示書換回數 | 約10回/秒 | |||||||
動作溫濕度範囲 | -10℃~40℃、85% R.H.以下(結露しないこと) | |||||||
表示モード | kg(またはg)、pcs | kg、pcs | ||||||
計量皿寸法 (W×Dmm) | 250×250 | 300×380 | 390×530 | |||||
外形尺寸 (W×D×Hmm) | 250×480×353.5 | 300×601×722.5 | 390×751×722.5 | |||||
身體質量 | 7.7公斤 | 13.0公斤 | 16.2公斤 | |||||
電源 | AC 100V(+10% 至 -15%)50Hz/60Hz,功耗:約 20VA [AC 電纜長度:約 3m] 或鉛電池(另售),可使用約 50 小時。 | |||||||
標準配件 | 接地適配器、使用說明書 | |||||||
JAN代碼 | 4981046604970 | 4981046604987 | 4981046604994 | 4981046605007 | 4981046605014 | 4981046605038 | 4981046605045 | 4981046605052 |
(注 1)可通過內部設定進行切換。