新光電子 ViBRA
高精度電子天平ALE系列【新光電子】
產(chǎn)品名稱 | 稱重能力 | 最小顯示 |
|
---|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE223 高精度電子天平ALE223【新光電子】 | 220克 | 0.001克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE323 高精度電子天平ALE323【新光電子】 | 320克 | 0.001克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE623 高精度電子天平ALE623【新光電子】 | 620克 | 0.001克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE1502 高精度電子天平ALE1502【新光電子】 | 1500克 | 0.01克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE2202 高精度電子天平ALE2202【新光電子】 | 2200克 | 0.01克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE3202 高精度電子天平ALE3202【新光電子】 | 3200克 | 0.01克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE6202 高精度電子天平ALE6202【新光電子】 | 6200克 | 0.01克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE15001 高精度電子天平ALE15001【新光電子】 | 15000克 | 0.1克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE223R 高精度電子天平ALE223R【新光電子】 | 220克 | 0.001克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE323R 高精度電子天平ALE323R【新光電子】 | 320克 | 0.001克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE623R 高精度電子天平ALE623R【新光電子】 | 620克 | 0.001克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE1502R 高精度電子天平ALE1502R【新光電子】 | 1500克 | 0.01克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE2202R 高精度電子天平ALE2202R【新光電子】 | 2200克 | 0.01克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE3202R 高精度電子天平ALE3202R【新光電子】 | 3200克 | 0.01克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKD-ALE6202R 高精度電子天平ALE6202R【新光電子】 | 6200克 | 0.01克 |
|
產(chǎn)品代碼H-SKDALE15001R 高精度電子天平ALE15001R【新光電子】 | 15000克 | 0.1克 |
|
高精度電子天平(天平)ALE系列的特點(diǎn)
易于清潔的新型玻璃擋風(fēng)玻璃
全新設(shè)計的“玻璃擋風(fēng)玻璃”一鍵拆卸,玻璃板可拆卸,方便清洗。
豐富的輸出支持各種系統(tǒng)
RS-232C輸出和USB輸出是標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。通過藍(lán)牙?、以太網(wǎng)輸出(選項*)等與各種系統(tǒng)兼容。*可選輸出可由客戶安裝。
追求可用性和多功能性
ALE系列是“每單元8個角色”。除重量模式外,還具備數(shù)量、百分比、系數(shù)、動物、比重(固體)、統(tǒng)計、復(fù)合等稱重模式,適用于各種領(lǐng)域。
*:與制造商的同類產(chǎn)品比較
高精度電子天平(Balance)ALE系列規(guī)格
常用規(guī)格
皮重范圍 | 零到稱重能力 |
---|
跨度調(diào)整 | ALE:使用外部砝碼進(jìn)行手動量程調(diào)整 ALE-R:使用內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼進(jìn)行半自動量程調(diào)整 |
---|
過載顯示 | 稱量超過90秤時顯示“OVER ERROR” |
---|
溫濕度范圍 | 5 至 35°C(僅 ALE-1203R 為 10 至 30°C)85%rh(無結(jié)露) |
---|
功能 | LCD顯示、背光顯示、數(shù)字模式、%模式、系數(shù)模式、比重模式、動物秤、 統(tǒng)計運(yùn)算模式、最小值顯示切換功能、加法累加功能、RS輸出、符合ISO/GLP/GMP的打印、 時鐘/日歷功能,RTS免費(fèi)下載,干電池操作 |
---|
電源 | 3種供電方式 AC適配器(專用適配器)、干電池(4節(jié)AA電池另售) USB總線電源(需要安裝專用驅(qū)動程序) 電纜另售 |
---|
[基本型號規(guī)格]
模型 | ALE223 | ALE323 | ALE623 | ALE1203 |
---|
稱重能力 | 220克 | 320克 | 620克 | 1200克 |
---|
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
---|
線性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.004g | ±0.005g |
---|
重復(fù)性 (σ) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
---|
秤盤尺寸 | φ118mm |
---|
外形尺寸(WDH) | 205X270X301mm |
---|
模型 | ALE1502 | ALE2202 | ALE3202 | ALE6202 | ALE15001 |
---|
稱重能力 | 1500克 | 2200克 | 3200克 | 6200克 | 15000克 |
---|
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
---|
線性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.04g | ±0.3g |
---|
重復(fù)性 (σ) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
---|
秤盤尺寸 | 180x160米 |
---|
外形尺寸(WDH) | 192X265X86mm |
---|
【內(nèi)置校準(zhǔn)重量模型】
模型 | ALE223R | ALE323R | ALE623R | ALE1203R |
---|
稱重能力 | 220克 | 320克 | 620克 | 1200克 |
---|
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
---|
線性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.004g | ±0.005g |
---|
重復(fù)性 (σ) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
---|
秤盤尺寸 | φ118mm |
---|
外形尺寸(WDH) | 205X270X301mm |
---|