日本電子天平AJII-2200(新光電子VIBRA)
新光電子VIBRA電子天平AJII系列可出具校準文件:付費配備高精度、多功能音叉傳感器的標準型號最小顯示 1mg (0.001g) RS-232C 標準設備產品名稱稱重能力畢業秤盤尺寸 [mm]產品代碼H-SKD-AJ2-220電子天平AJII-220(新光電子VIBRA)220克0.001克圓φ118產品代碼H-SKD-AJ2-320電子天平AJII-320(新光電子VIBRA)320克0.00
新光電子VIBRA電子天平AJII系列可出具校準文件:付費配備高精度、多功能音叉傳感器的標準型號最小顯示 1mg (0.001g) RS-232C 標準設備產品名稱稱重能力畢業秤盤尺寸 [mm]產品代碼H-SKD-AJ2-220電子天平AJII-220(新光電子VIBRA)220克0.001克圓φ118產品代碼H-SKD-AJ2-320電子天平AJII-320(新光電子VIBRA)320克0.00
產品名稱 | 稱重能力 | 畢業 | 秤盤尺寸 [mm] | |
---|---|---|---|---|
產品代碼H-SKD-AJ2-220 電子天平AJII-220(新光電子VIBRA) | 220克 | 0.001克 | 圓φ118 | |
產品代碼H-SKD-AJ2-320 電子天平AJII-320(新光電子VIBRA) | 320克 | 0.001克 | 圓φ118 | |
產品代碼H-SKD-AJ2-420 電子天平AJII-420(新光電子VIBRA) | 420克 | 0.001克 | 圓φ118 | |
產品代碼H-SKD-AJ2-620 電子天平AJII-620(新光電子VIBRA) | 620克 | 0.001克 | 圓φ118 | |
產品代碼H-SKD-AJ2-1200 電子天平AJII-1200(新光電子VIBRA) | 1200克 | 0.01克 | 170×140 | |
產品代碼H-SKD-AJ2-2200 電子天平AJII-2200(新光電子VIBRA) | 2200克 | 0.01克 | 180×160 | |
產品代碼H-SKD-AJ2-3200 電子天平AJII-3200(新光電子VIBRA) | 3200克 | 0.01克 | 180×160 | |
產品代碼H-SKD-AJ2-4200 電子天平AJII-4200(新光電子VIBRA) | 4200克 | 0.01克 | 180×160 | |
商品コード H-SKD-AJ2-6200 電子天びんAJⅡ-6200(新光電子VIBRA) | 6200g | 0.01g | 180×160 | |
商品コード H-SKD-AJ2-12K 電子天びんAJⅡ-12K(新光電子VIBRA) | 12000g | 0.01g | 180×160 |
新光電子VIBRA高精度電子天びんAJⅡシリーズのカタログ
風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
---|---|
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 |
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
溫濕度範囲 | 5~35℃、濕度80%rh以下(但し結露のないこと) |
電源 | 専用ACアダプター |
出力 | RS-232C雙方向出力(Din 5P)標準裝備 |
型式 | AJII-220 | AJII-320 | AJII-420 | AJII-620 | AJII-1200 |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 220 g | 320 g | 420 g | 620 g | 1200 g |
最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g |
直線性 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.004g | ±0.01g |
再現性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g |
計量皿寸法 | Φ118mm | Φ118mm | Φ118mm | Φ118mm | W170×D140mm |
外形寸法(WDH) | 182×235×168mm (風防含む) | 182×235×168mm (風防含む) | 182×235×168mm (風防含む) | 182×235×168mm (風防含む) | 182×235×75mm |
価格 | \72,000 | \77,000 | \98,000 | \118,000 | \61,000 |
型式 | AJII-2200 | AJII-3200 | AJII-4200 | AJII-6200 | AJII-12K |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2.2公斤 | 3.2公斤 | 4.2公斤 | 6.2公斤 | 12 公斤 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
線性度 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.1g |
再現性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
秤盤尺寸 | W180×D160mm | W180×D160mm | W180×D160mm | W180×D160mm | W180×D160mm |
外形尺寸(WDH) | 192×265×87mm | 192×265×87mm | 192×265×87mm | 192×265×87mm | 192×265×87mm |
價格 | 79,000 日元 | 83,000 日元 | 103,000 日元 | 123,000 日元 | 81,000 日元 |
1) 如果用戶在天平上裝有夾具并施加一些負載時打開電源,重量顯示不會啟動
(因為 0 點范圍由 JIS 標準確定)。
2)如果無論天平穩定還是不穩定,都想不斷輸出數據,只能在天平穩定的情況下獲取數據
(因為JIS標準規定只有在天平穩定的情況下才能輸出重量數據)。