大和音階
Voice Rank Sorter Rank NAVI2 [大和音階]
產(chǎn)品名稱 | 稱重能力 | 精度 |
|
---|
Voice Rank Sorter Rank NAVI UDS-1VN-R2-3 [大和音階] | 3公斤 | 0.5克 |
|
Voice Rank Sorter Rank NAVI UDS-1VN-R2-6 [大和音階] | 6公斤 | 1克 |
|
Voice Rank Sorter Rank NAVI UDS-1VN-R2-15 [大和音階] | 15公斤 | 2克 |
|
Voice Rank Sorter Rank NAVI UDS-1VN-R2-30 [大和音階] | 30公斤 | 5克 |
|
不銹鋼板【大和】*僅等級 NAVI UDS-1VN-R2 3kg、6kg、15kg |
|
草莓等農(nóng)產(chǎn)品按語音排序。等級排序組合功能,定量填充工作輕松
Voice Rank Sorter Rank NAVI2 [Yamato Scale]的特點
輕松設置排名
您可以使用隨附的遙控器輕松設置等級。
工作輕松
您只需將產(chǎn)品從秤上取下即可按重量分類。
輕松分揀
您還可以檢查所選項目的重量。
定量灌裝工作變得簡單
通過簡單地放置標尺指示等級的產(chǎn)品,組合將接近目標值。
■ 等級排序組合功能(配方法)
使用預先經(jīng)過等級排序的產(chǎn)品,只需按照秤的指示將它們組合起來即可進行定量填充工作。
提高產(chǎn)量
高效組合提高產(chǎn)量。
Voice Rank Sorter Rank NAVI2 [Yamato Scale] 規(guī)格
型號 | UDS-1VN-R2-3 | UDS-1VN-R2-6 | UDS-1VN-R2-15 | UDS-1VN-R2-30 |
---|
測試 | 非認可產(chǎn)品 |
---|
稱重能力 | 3,000克 | 6,000克 | 15,000克 | 30,000克 |
---|
眼睛 | 0.5克 | 1克 | 2克 | 5克 |
---|
設置間隔 | 0.1克 | 0.2克 | 0.5克 | 1克 |
---|
排序方式 | 減法公式/加法公式 |
---|
最大行數(shù) | 10級 |
---|
登記品種數(shù) | 10個品種 |
---|
語音注冊模式 | 224種圖案 |
---|
展示 | 液晶顯示管(7段,最大5位),LED燈(7色點亮) |
---|
顯示字符高度 | 13.6(W) x 26(H)mm, 副屏尺寸 3.1(W) x 6.0(H)mm |
---|
印版尺寸 | 228(寬) x 198(深)mm | 350(寬) x 280(深)mm |
---|
尺寸/重量 | 257(W) x 288(D) x 120(H)mm / 約2.3kg | 354(W) x 310(D) x 121(H)mm / 約4.3kg |
---|
功能 | 自動關機功能、一鍵式去皮功能、語音功能、等級排序功能、遙控設置功能、等級排序組合功能 |
---|
電源供應 | 交流適配器(隨附) |
---|
配件 | 遙控器、AC適配器、使用說明書 |
---|
選項 | 不銹鋼板(僅限3kg、6kg、15kg) |
---|
條碼 | 4979916807606 | 4979916807613 | 4979916807620 | 4979916807937 |
---|
外形尺寸
附件/選項