標準重量圓柱形砝碼M1級500g新光電子 ViBRA
新光電子 ViBRA參考重量圓柱形重量(VIBRA Shinko Denshi)F1級● 由不銹鋼制成,具有優良的耐腐蝕性和耐磨性,符合計量法和JIS等標準。●JIS B 7609標準品 ●不銹鋼SUS304 ●日本制產品名稱寬 x 深 x 高價格(含稅)標準砝碼圓柱砝碼F1級10g13x13x164,400 日元 ? 詢價標準砝碼型圓柱砝碼F1級20g15x15x204,400 日元 ? 詢價標
新光電子 ViBRA參考重量圓柱形重量(VIBRA Shinko Denshi)F1級● 由不銹鋼制成,具有優良的耐腐蝕性和耐磨性,符合計量法和JIS等標準。●JIS B 7609標準品 ●不銹鋼SUS304 ●日本制產品名稱寬 x 深 x 高價格(含稅)標準砝碼圓柱砝碼F1級10g13x13x164,400 日元 ? 詢價標準砝碼型圓柱砝碼F1級20g15x15x204,400 日元 ? 詢價標
● 由不銹鋼制成,具有優良的耐腐蝕性和耐磨性,符合計量法和JIS等標準。●JIS B 7609標準品 ●不銹鋼SUS304 ●日本制
產品名稱 | 寬 x 深 x 高 | 價格(含稅) |
---|---|---|
標準砝碼圓柱砝碼F1級10g | 13x13x16 | 4,400 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F1級20g | 15x15x20 | 4,400 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼F1級50g | 20x20x28 | 5,500 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼F1級100g | 25x25x35 | 6,270 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼F1級200g | 31x31x44 | 7,837 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼F1級500g | 41x41x63 | 10,032 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F1級1Kg | 53x53x76 | 14,630 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F1級2Kg | 66x66x97 | 19,855 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼F1級5Kg | 90x90x136 | 47,025 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼F1級10Kg | 113x113x168 | 93,005 日元 ? 詢價 |
參考砝碼型不銹鋼制圓柱形砝碼 ●采用不銹鋼制成,具有優異的耐腐蝕性和耐磨性,符合計量法和JIS 等標準。●JIS B 7609標準品 ●不銹鋼SUS304 ●日本制
產品名稱 | 寬 x 深 x 高 | 價格(含稅) |
---|---|---|
標準砝碼型圓柱砝碼F2級10g | 13x13x16 | 3,850 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F2級20g | 15x15x20 | 3,850 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F2級50g | 20x20x28 | 4,400 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼F2級100g | 25x25x35 | 5,500 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F2級200g | 31x31x44 | 6,270 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F2級1Kg | 53x53x76 | 12,540 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F2級2Kg | 66x66x97 | 16,720 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F2級5Kg | 90x90x136 | 41,800 日元 ? 詢價 |
標準砝碼型圓柱砝碼F2級10Kg | 113x113x168 | 77,330 日元 ? 詢價 |
由不銹鋼制成,具有優良的耐腐蝕性和耐磨性,符合計量法和JIS等標準。JIS B 7609 標準品 不銹鋼 SUS304/日本制
產品名稱 | 寬 x 深 x 高 | 價格(含稅) |
---|---|---|
標準砝碼圓柱砝碼M1級10g | 13x13x16 | 3,300 日元 ? 詢價 |
標準砝碼圓柱砝碼M1級20g | 15x15x20 | 3,300 日元 ? 詢價 |
標準砝碼圓柱砝碼M1級50g | 20x20x28 | 3,300 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼M1級100g | 25x25x35 | 4,400 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼M1級200g | 31x31x44 | 5,500 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼M1級500g | 41x41x63 | 6,270 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼M1級1Kg | 53x53x76 | 10,450 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形重量M1級2Kg | 66x66x97 | 14,630 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼M1級5Kg | 90x90x136 | 35,530 日元 ? 詢價 |
標準重量圓柱形砝碼M1級10Kg | 113x113x168 | 71,060 日元 ? 詢價 |
帶臺階和凹槽防止打滑,有穩固感,多件可疊放。●可多片疊放,作為實用的標準砝碼適用于電子天平、電子秤的校準和檢驗。● JIS B 7609標準品
產品名稱 | 直徑 x 高度 mm | 價格(含稅) |
---|---|---|
圓盤重量不銹鋼等級 M1 10g | 20x5.6 | 3,663 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 M1 20g | 20x10.6 | 3,663 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 M1 50g | 30x10.6 | 3,630 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 M1 100g | 44x10.6 | 4,950 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 M1 200g | 44x19.0 | 5,940 日元 ? 詢價 |
圓盤重量 不銹鋼等級 M1 500g | 60x25.3 | 6,930 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 M1 1Kg | 80x27.5 | 12,375 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 M1 2Kg | 80x53.5 | 16,830 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 M1 5Kg | 100x83.6 | 42,592 日元 ? 詢價 |
帶臺階和凹槽防止打滑,有穩固感,多件可疊放。●可多片疊放,作為實用的標準砝碼適用于電子天平、電子秤的校準和檢驗。● JIS B 7609標準品
產品名稱 | 直徑 x 高度 mm | 價格(含稅) |
---|---|---|
圓盤重量不銹鋼等級 F2 10g | 20x5.6 | 3,740 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 F2 20g | 20x10.6 | 3,740 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 F2 50g | 30x10.6 | 4,180日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 F2 100g | 44x10.6 | 5,280 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 F2 200g | 44x19.0 | 5,500 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 F2 500g | 60x25.3 | 7,018 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 F2 1Kg | 80x27.5 | 9,878 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 F2 2Kg | 80x53.5 | 14,080 日元 ? 詢價 |
圓盤重量不銹鋼等級 F2 5Kg | 100x83.6 | 36,080 日元 ? 詢價 |
適用于校準大容量秤。帶手柄便于攜帶,易于堆疊。理想的實用標準重量或實用標準重量。
產品名稱 | 寬 x 深 x 高 | 價格(含稅) |
---|---|---|
枕重(無磁不銹鋼)F2級(一級)5Kg | 130x90x78 | 54,340 日元 ? 詢價 |
枕重(無磁不銹鋼)F2級(一級)10Kg | 161x110x104 | 66,880 日元 ? 詢價 |
枕重(無磁不銹鋼)F2級(一級)20Kg | 210x140x120 | 99,275 日元 ? 詢價 |
適用于校準大容量秤。■ 帶把手便于攜帶,易于堆放。■ 理想的實用標準砝碼或實用標準砝碼。
產品名稱 | 寬 x 深 x 高 | 價格(含稅) |
---|---|---|
枕重(非磁性不銹鋼)M1級(二級)5Kg | 130x90x78 | 41,800 日元 ? 詢價 |
枕重(無磁不銹鋼)M1級(二級)10Kg | 161x110x104 | 54,340 日元 ? 詢價 |
枕頭重量(非磁性不銹鋼)M1級(二級)20Kg | 210x140x120 | 87,780 日元 ? 詢價 |
適用于校準大容量秤。■ 帶把手便于攜帶,易于堆放。■ 理想的實用標準砝碼或實用標準砝碼。
產品名稱 | 寬 x 深 x 高 | 價格(含稅) |
---|---|---|
枕重(鑄鐵)M1級(二級)5Kg | 143x94x76 | 13,794 日元 ? 詢價 |
枕重(鑄鐵)M1級(二級)10Kg | 167x112x107 | 16,720 日元 ? 詢價 |
枕重(鑄鐵)M1級(二級)20Kg | 214x136x134 | 22,990 日元 ? 詢價 |
此砝碼適用于大容量秤的檢測。帶手柄便于攜帶,易于堆疊 JCSS 校準證書需額外付費才能簽發。
產品名稱 | 寬 x 深 x 高 | 價格(含稅) |
---|---|---|
枕重(鑄鐵)M2級(3級)5Kg | 143x94x76 | 11,495 日元 ? 詢價 |
枕型重量(鑄鐵)M2級(3級)10Kg | 167x112x107 | 14,135 日元 ? 詢價 |
枕重(鑄鐵)M2級(3級)20Kg | 214x136x134 | 20,064 日元 ? 詢價 |