防塵/防水中等重量電子天平GX-10202M
內置砝碼型 GX-M 系列基本型 GF-M 系列?廣泛選擇0.01g (8.2kg) -0.1g (32.2kg) 全14款?防塵/防水等級 IP65 最大容量 32.2kg 全新A&D Apollo大容量GX-M/GF-M系列,接口豐富,故障規避方案適用于嵌入式應用?可安全清洗“防塵/防水等級 IP65”,即使在稱量粉末和液體時也安全 以及測量板和板架,主機架的后部可以拆卸,以便于清潔和
內置砝碼型 GX-M 系列基本型 GF-M 系列?廣泛選擇0.01g (8.2kg) -0.1g (32.2kg) 全14款?防塵/防水等級 IP65 最大容量 32.2kg 全新A&D Apollo大容量GX-M/GF-M系列,接口豐富,故障規避方案適用于嵌入式應用?可安全清洗“防塵/防水等級 IP65”,即使在稱量粉末和液體時也安全 以及測量板和板架,主機架的后部可以拆卸,以便于清潔和
內置砝碼型 GX-M 系列
基本型 GF-M 系列
?廣泛選擇
0.01g (8.2kg) -0.1g (32.2kg) 全14款
?防塵/防水等級 IP65 最大容量 32.2kg 全新A&D Apollo大容量GX-M/GF-M系列
,接口豐富,故障規避方案適用于嵌入式應用
?可安全清洗
“防塵/防水等級 IP65”,即使在稱量粉末和液體時也安全 以及測量板和板架,主機架的后部可以拆卸,以便于清潔和清潔。
?可靠的沖擊
帶減震機構的秤盤 秤盤背面具有減震機構的結構,可減輕對傳感器的沖擊。
?ISD:安裝在生產線上時的
沖擊檢測[專利] 當秤盤受到沖擊時,4 步警告顯示和蜂鳴器會通知您。
?ECL:電子控制負載,用于檢查天平的重復性和最小稱量值
【專利】
A&D獨創的天平內部機構,無需使用外部砝碼,只需90秒即可計算出重復性
?用于測量泵流量
FRD 等液體:流量顯示 [專利]
將負載變化計算為“流量” 只需一臺天平即可進行高精度流量測量
型名 | GX-8202M | GX-8202MD | GX-10202M |
---|---|---|---|
ひょう量 | 8.2kg | 8.2kg | 10.2kg |
最小表示 | 0.01g | 0.01g(0~2.2kg) 0.1g(2.2~8.2kg) | 0.01g |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.01g | 0.01g(0.05g) | 0.01g |
直線性 | ±0.03g | ±0.02g(±0.1g) | ±0.03g |
安定時間 (FAST設定時の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
計量皿寸法 | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
計量皿材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
本體質量 | 約9.3kg | 約9.3kg | 約9.3kg |
型名 | GX-12001M | GX-22001M | GX-32001M | GX-32001MD |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 12.2kg | 22.2kg | 32.2kg | 32.2kg |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0~6.2kg) 1g(6.2~32.2kg) |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0.5g) |
直線性 | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g(±1g) |
安定時間 (FAST設定時の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
計量皿寸法 | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
計量皿材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
本體質量 | 約9.3kg | 約9.3kg | 約9.3kg | 約9.3kg |
型名 | GF-8202M | GF-8202MD | GF-10202M |
---|---|---|---|
ひょう量 | 8.2kg | 8.2kg | 10.2kg |
最小表示 | 0.01g | 0.01g(0~2.2㎏) 0.1g(2.2~8.2㎏) | 0.01g |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.01g | 0.01g(0.05g) | 0.01g |
直線性 | ±0.03g | ±0.02g(±0.1g) | ±0.03g |
安定時間 (FAST設定時の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
計量皿寸法 | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
計量皿材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
本體質量 | 約8.3kg | 約8.3kg | 約8.3kg |
型名 | GF-12001M | GF-22001M | GF-32001M | GF-32001MD |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 12.2kg | 22.2kg | 32.2kg | 32.2kg |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0~6.2㎏) 1g(6.2~32.2㎏) |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g(0.5g) |
直線性 | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g(±1g) |
安定時間 (FAST設定時の代表値) | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 |
計量皿寸法 | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm | 270×210mm |
計量皿材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
本體質量 | 約8.3kg | 約8.3kg | 約8.3kg | 約8.3kg |
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
GXM-04 | コンパレータ出力(リレー?ブザー付き)/接點入力(※1)(※2) | ¥25,000(稅抜価格) | GXM-04 | 4981046306140 |
GXM-06 | アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V)(※1) | ¥30,000(稅抜価格) | GXM-06 | 4981046306157 |
GXM-27JA | ブルートゥース出力(※1) | ¥9,000(稅抜価格) | GXM-27JA | 4981046306850 |
GXK-012 | 動物計量皿 | ¥43,000(稅抜価格) | GXK-012 | 4981046609623 |
GXK-015 | キャリングケース | ¥40,000(稅抜価格) | GXK-015 | 4981046609630 |
AX-GXK-31 | 簡易風防(秤量8~10kgモデルに標準附屬) | ¥10,000(稅抜価格) | AX-GXK-31 | 4981046609654 |
AX-KO2737-500JA | RS-232C防水ケーブル(5m D-Sub9Pメス-メス) | ¥20,000(稅抜価格) | AX-KO2737-500JA | 4981046612357 |
AX-KO5465-180 | USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m(標準付屬品)(※3) | ¥1,000(稅抜価格) | AX-KO5465-180 | 4981046155915 |
AX-TB248 | ACアダプタ(標準付屬品) | ¥3,500(稅抜価格) | AX-TB248 | 4981046609241 |
AX-073007197-S | 表示部保護カバー(5枚セット) | ¥3,000(稅抜価格) | AX-073007197-S | 4981046609647 |
AX-SW137-PRINT | プリント用フットスイッチ(※4) | ¥10,000(稅抜価格) | AX-SW137-PRINT | 4981046130707 |
AX-SW137-REZERO | リゼロ用フットスイッチ(※4) | ¥10,000(稅抜価格) | AX-SW137-REZERO | 4981046130790 |
AD-1682 | 外部バッテリ | ¥40,000(稅抜価格) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1687 | 環境ロガー | ¥40,000(稅抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | ポケットロガー | ¥18,000(稅抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(稅抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8126 | ミニプリンタ | ¥48,000(稅抜価格) | AD8126 | 4981046608718 |
AD-8526 | イーサネットコンバータ | ¥45,000(稅抜価格) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8922A | 外部コントローラ | ¥36,000(稅抜価格) | AD8922A | 4981046604192 |
AD-8920A | 外部表示器(有線タイプ) | ¥12,000(稅抜価格) | AD8920A-JA | 4981046603867 |
AD-8931-JA | 外部表示器(無線タイプ)(※5) | ¥10,000(稅抜価格) | AD8931-JA | 4981046160308 |
AD-8541-PC-JA | PC接続用ドングル(※6) | ¥9,000(稅抜価格) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
AD-1612 | ブザー付きコンパレータライト(※7) | ¥28,000(稅抜価格) | AD1612-JA | 4981046157247 |
(※1) 同時には使用できません。標準裝備のRS-232C+USBインタフェースと交換して裝著します。GXM-04またはGXM-06裝著時は非防水仕様になります
(※2)音量:約65dB(本體正面1mからの測定時)
(※3)天びん側は防水仕様です
(※4)コンパレータ出力GXM-04が必要です。
(※5)ブルートゥース出力GXM-27JAが必要です
(※6)天びんとPCを雙方向通信させる場合は本製品とGXM-27JAを組み合わせて使用してください。天びんから一方向通信(キーボード入力?HID接続)の場合は不要です
(※7)GXM-04とAD-1612を接続するためのケーブルが必要です