T&D 無線數(shù)據(jù)記錄器 RTR505B/RTR505BL (溫度/電壓/電流/脈沖) T&D Jr.
可測(cè)量熱電偶/Pt100/電壓/4-20mA/脈沖數(shù)等的無線數(shù)據(jù)記錄器可出具校準(zhǔn)文件:付費(fèi)
T&D 無線數(shù)據(jù)記錄儀 RTR505B/RTR505BL(溫度/電壓/電流/脈沖)的特點(diǎn) T&D Jr.
■通過安裝熱電偶/Pt100/電壓/4-20mA/脈沖數(shù)等可選輸入模塊,支持各種測(cè)量項(xiàng)目。
■RTR505BL配備大容量電池組,續(xù)航時(shí)間是普通電池的4倍左右。
■ 記錄的數(shù)據(jù)由RTR500B 系列主機(jī)通過無線通信收集。
T&D 無線數(shù)據(jù)記錄儀 RTR505B/RTR505BL(溫度/電壓/電流/脈沖)規(guī)格 T&D Jr.
RTR505B
測(cè)量對(duì)象 | 熱電偶/Pt100/電壓/4-20mA/脈沖1ch |
---|
測(cè)量范圍 | 使用熱電偶模塊時(shí):-199~1760℃ |
---|
使用Pt100/1000模塊時(shí):-199~600℃ |
使用電壓模塊時(shí):0~22V |
使用4-20mA模塊時(shí):0-20mA |
帶脈沖/功率模塊:觸點(diǎn)、電壓 |
展示 | 測(cè)量、電池壽命警告等 |
---|
記錄數(shù)據(jù) | 16000 |
---|
記錄間隔 | 15種方式1秒到60分鐘 |
---|
錄音模式 | 無盡/一次 |
---|
溝通 | 光通信,指定低功耗無線通信,藍(lán)牙4.2(Bluetooth Low Energy)/td> |
---|
電源供應(yīng) | 鋰電池(LS14250) |
---|
系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 | -40°C 至 80°C(無線通信 -30 至 80°C) |
---|
尺寸 | H:62mm(不含天線)×W:47mm×D:19mm |
---|
防水的 | IP64(不包括輸入模塊) |
---|
電池壽命 | 約10個(gè)月 |
---|
配件 | 鋰電池(LS14250)、背帶、使用說明書(附保證書)一套 |
---|
|
|
測(cè)量元件取決于輸入模塊。 熱電偶 (TCM-3010)、Pt100/1000 (PTM-3010)、電壓 (VIM-3010)、4-20mA (AIM-3010)、脈沖/功率 (PIC-3150、PMP-3200) |
RTR505BL
測(cè)量對(duì)象 | 熱電偶/Pt100/電壓/4-20mA/脈沖數(shù)1ch |
---|
測(cè)量范圍 | 使用熱電偶模塊時(shí):-199~1760℃ |
---|
使用Pt100/1000模塊時(shí):-199~600℃ |
使用電壓模塊時(shí):0~22V |
使用4-20mA模塊時(shí):0-20mA |
帶脈沖/功率模塊:觸點(diǎn)、電壓 |
展示 | 測(cè)量、電池壽命警告等 |
---|
記錄數(shù)據(jù) | 16000 |
---|
記錄間隔 | 15種方式1秒到60分鐘 |
---|
錄音模式 | 無盡/一次 |
---|
溝通 | 光通信、指定低功耗無線通信、藍(lán)牙4.2(Bluetooth Low Energy) |
---|
電源供應(yīng) | 鋰電池、AC適配器 |
---|
系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 | -40°C 至 80°C(無線通信 -30 至 80°C) |
---|
尺寸 | H:62mm(不含天線)×W:47mm×D:46.5mm |
---|
防水的 | IP64(不包括輸入模塊) |
---|
電池壽命 | 約4年 |
---|
配件 | 鋰電池(LS26500)、使用說明書(附保證書)安排 |
---|
測(cè)量元件取決于輸入模塊。 熱電偶 (TCM-3010)、Pt100/1000 (PTM-3010)、電壓 (VIM-3010)、4-20mA (AIM-3010)、脈沖/功率 (PIC-3150、PMP-3200) |
T&D Wireless Data Logger RTR505B/RTR505BL (Temperature/Voltage/Current/Pulse) T&D Jr.母機(jī)(數(shù)據(jù)采集器)
RTR500B系列數(shù)據(jù)記錄器產(chǎn)品對(duì)照表
RTR500B系列數(shù)據(jù)記錄儀 |
---|
型號(hào) | RTR501B | RTR502B | RTR503B | RTR507B | RTR505B |
---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 溫度 | 溫度 | 溫度 濕度 | 溫度 濕度 | 熱電偶 Pt100 電壓 4-20mA 脈沖 |
---|
防水的 | IP67 | IP64 | IP64(不包括傳感器) | IP64(不包括傳感器) | IP64(不包括輸入模塊) |
---|
數(shù)據(jù)采集 | ?藍(lán)牙 、無線 、光通訊 | ?藍(lán)牙 、無線 、光通訊 | ?藍(lán)牙 、無線 、光通訊 | ?藍(lán)牙 、無線 、光通訊 | ?藍(lán)牙 、無線 、光通訊 |
---|
校對(duì)服務(wù) | 學(xué)科 | 學(xué)科 | 學(xué)科 | 學(xué)科 | 僅適用于 Pt100/1000 模塊 |
---|
報(bào)警功能 | ?取決于數(shù)據(jù)收集設(shè)備(主設(shè)備) | ?取決于數(shù)據(jù)收集設(shè)備(主設(shè)備) | ?取決于數(shù)據(jù)收集設(shè)備(主設(shè)備) | ?取決于數(shù)據(jù)收集設(shè)備(主設(shè)備) | ?取決于數(shù)據(jù)收集設(shè)備(主設(shè)備) |
---|
T&D Jr. 無線數(shù)據(jù)記錄儀 RTR505B/RTR505BL(溫度/電壓/電流/脈沖)選項(xiàng)