防塵防水秤SH-AWP/SH-AWP-BT(無線通訊型號(hào))
最小顯示 0.5g x 3000g ~ 5g x 30kg
?Java Java可水洗防塵防水IP67
?方便的比較燈
?快速快速響應(yīng)約0.5秒
?標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) SH-AWP 4 型號(hào)
?無線通訊型號(hào) SH-AWP-BT 4 型號(hào)
還有一個(gè)帶有認(rèn)證的模型。
特征
可靠的防塵/防水等級(jí)IP67,可浸入水中清洗
IP67:通過 1 m / 30 分鐘深度的浸入測(cè)試
稱重板和板架也可以拆下來清洗。
* 為保持性能,請(qǐng)注意盡量不要觸摸質(zhì)量傳感器。清潔后,確保傳感器上沒有水殘留。
主機(jī)背面(取下稱重盤)
卸下稱重盤和板架
規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
型號(hào)名稱 | SH-3000AWP | SH-6000AWP | SH-15KAWP | SH-30KAWP |
---|
容量 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
最小顯示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g (* 1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g (* 1) / 2g | 0.0005kg / 0.001kg / 0.002kg (* 1) / 0.005kg | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg (* 1) / 0.01kg |
顯示單元 | g(克)、kg(公斤)、PCS(數(shù)量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(數(shù)量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(數(shù)量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(數(shù)量) |
秤盤尺寸 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 |
(* 1) 最小顯示出廠設(shè)置。可通過內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。
無線通訊功能模型
型號(hào)名稱 | SH-3000AWP-BT | SH-6000AWP-BT | SH-15KAWP-BT | SH-30KAWP-BT |
---|
容量 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
最小顯示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g (* 1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g (* 1) / 2g | 0.0005kg / 0.001kg / 0.002kg (* 1) / 0.005kg | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg (* 1) / 0.01kg |
顯示單元 | g(克)、kg(公斤)、PCS(數(shù)量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(數(shù)量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(數(shù)量) | g(克)、kg(公斤)、PCS(數(shù)量) |
秤盤尺寸 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 | 230 (W) x 190 (D) 毫米 |
(* 1) 最小顯示出廠設(shè)置。可通過內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。
常用規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)配件
使用說明書、螺絲刀、清潔針(1張)