防塵/防水臺(tái)秤SC系列/SE系列
?可水洗IP68
?整體灑水即可清洗
?可浸水清洗(規(guī)定條件:水深1m,連續(xù)24小時(shí))
框架:SUS304、稱重盤:SUS304
框架:鐵、稱重盤:SUS430
?易于清潔每個(gè)細(xì)節(jié)且不積塵的骨架框架結(jié)構(gòu),鋁制稱重傳感器
?不銹鋼秤盤可水洗,衛(wèi)生。
?使用 6 節(jié)單節(jié)堿性電池(單獨(dú)出售)可連續(xù)驅(qū)動(dòng)約 5000 小時(shí)
?自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 5分鐘以上不工作會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī)(也可以關(guān)閉該功能)
?顯示角度可向上調(diào)節(jié)(最大角度60度),大液晶顯示:字符高度39mm,電量3級(jí)顯示
?使用“HI”、“OK”和“LO”比較器顯示方便排序
?RS-232C(端子臺(tái)形狀)/比較器/繼電器輸出另售(IP65)
?只能使用 USB 接口(單獨(dú)出售)將測(cè)量數(shù)據(jù)發(fā)送到 PC,(顯示器不再防塵/防水)。
SC系列規(guī)格(秤臺(tái)和秤盤均采用不銹鋼SUS304)
帶桿(A型)
型號(hào)名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
機(jī)身外形尺寸 | 300 (W) x 543 (D) x 717 (H) 毫米 | 300 (W) x 543 (D) x 717 (H) 毫米 | 300 (W) x 543 (D) x 717 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 |
身體質(zhì)量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約16公斤 | 約16公斤 |
(* 1) 最小顯示出廠設(shè)置。可通過(guò)內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。
無(wú)極(B型)
型號(hào)名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
機(jī)身外形尺寸 | 300 (W) x 406 (D) x 117 (H) 毫米 | 300 (W) x 406 (D) x 117 (H) 毫米 | 300 (W) x 406 (D) x 117 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 123 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 123 (H) 毫米 |
身體質(zhì)量 | 約11公斤 | 約11公斤 | 約11公斤 | 約15公斤 | 約15公斤 |
(* 1) 最小顯示出廠設(shè)置。可通過(guò)內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。
SE系列規(guī)格(秤臺(tái)材質(zhì)為鐵,秤盤材質(zhì)為不銹鋼SUS430)
帶桿(A型)
型號(hào)名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
機(jī)身外形尺寸 | 300 (W) x 582 (D) x 722 (H) 毫米 | 300 (W) x 582 (D) x 722 (H) 毫米 | 300 (W) x 582 (D) x 722 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 |
身體質(zhì)量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約16公斤 | 約16公斤 |
(* 1) 最小顯示出廠設(shè)置。可通過(guò)內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。
無(wú)極(B型)
型號(hào)名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
機(jī)身外形尺寸 | 300 (W) x 400 (D) x 118 (H) 毫米 | 300 (W) x 400 (D) x 118 (H) 毫米 | 300 (W) x 400 (D) x 118 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 128 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 128 (H) 毫米 |
身體質(zhì)量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約15公斤 | 約15公斤 |
(* 1) 最小顯示出廠設(shè)置。可通過(guò)內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。