SE-60KBM防塵/防水臺秤SC系列/SE系列
防塵/防水臺秤SC系列/SE系列?可水洗IP68?整體灑水即可清洗?可浸水清洗(規定條件:水深1m,連續24小時)框架:SUS304、稱重盤:SUS304框架:鐵、稱重盤:SUS430?易于清潔每個細節且不積塵的骨架框架結構,鋁制稱重傳感器?不銹鋼秤盤可水洗,衛生。?使用 6 節單節堿性電池(單獨出售)可連續驅動約 5000 小時?自動關機功能 5分鐘以上不工作會自動關機(也可以關閉該功能)?顯示
防塵/防水臺秤SC系列/SE系列?可水洗IP68?整體灑水即可清洗?可浸水清洗(規定條件:水深1m,連續24小時)框架:SUS304、稱重盤:SUS304框架:鐵、稱重盤:SUS430?易于清潔每個細節且不積塵的骨架框架結構,鋁制稱重傳感器?不銹鋼秤盤可水洗,衛生。?使用 6 節單節堿性電池(單獨出售)可連續驅動約 5000 小時?自動關機功能 5分鐘以上不工作會自動關機(也可以關閉該功能)?顯示
?可水洗IP68
?整體灑水即可清洗
?可浸水清洗(規定條件:水深1m,連續24小時)
?易于清潔每個細節且不積塵的骨架框架結構,鋁制稱重傳感器
?不銹鋼秤盤可水洗,衛生。
?使用 6 節單節堿性電池(單獨出售)可連續驅動約 5000 小時
?自動關機功能 5分鐘以上不工作會自動關機(也可以關閉該功能)
?顯示角度可向上調節(最大角度60度),大液晶顯示:字符高度39mm,電量3級顯示
?使用“HI”、“OK”和“LO”比較器顯示方便排序
?RS-232C(端子臺形狀)/比較器/繼電器輸出另售(IP65)
?只能使用 USB 接口(單獨出售)將測量數據發送到 PC,(顯示器不再防塵/防水)。
型號名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
機身外形尺寸 | 300 (W) x 543 (D) x 717 (H) 毫米 | 300 (W) x 543 (D) x 717 (H) 毫米 | 300 (W) x 543 (D) x 717 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 |
身體質量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約16公斤 | 約16公斤 |
(* 1) 最小顯示出廠設置。可通過內部設置進行切換。
型號名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
機身外形尺寸 | 300 (W) x 406 (D) x 117 (H) 毫米 | 300 (W) x 406 (D) x 117 (H) 毫米 | 300 (W) x 406 (D) x 117 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 123 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 123 (H) 毫米 |
身體質量 | 約11公斤 | 約11公斤 | 約11公斤 | 約15公斤 | 約15公斤 |
(* 1) 最小顯示出廠設置。可通過內部設置進行切換。
型號名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
機身外形尺寸 | 300 (W) x 582 (D) x 722 (H) 毫米 | 300 (W) x 582 (D) x 722 (H) 毫米 | 300 (W) x 582 (D) x 722 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 | 390 (W) x 688 (D) x 717 (H) 毫米 |
身體質量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約16公斤 | 約16公斤 |
(* 1) 最小顯示出廠設置。可通過內部設置進行切換。
型號名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005kg (* 1) / 0.01kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg | 0.01kg (* 1) / 0.02kg | 0.02kg (* 1) / 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 300 x 380 毫米 | 390 x 530 毫米 | 390 x 530 毫米 |
機身外形尺寸 | 300 (W) x 400 (D) x 118 (H) 毫米 | 300 (W) x 400 (D) x 118 (H) 毫米 | 300 (W) x 400 (D) x 118 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 128 (H) 毫米 | 390 (W) x 550 (D) x 128 (H) 毫米 |
身體質量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約15公斤 | 約15公斤 |
(* 1) 最小顯示出廠設置。可通過內部設置進行切換。