KONSEI近藤ZC-20A 迷你滑梯機甲
模型展示方式規范型ZC(ZA)-20AZC(ZA)-25AZC(ZA)-32AZC(ZA)-40AZC(ZA)-50AZC(ZA)-63A驅動源空氣 0.2~0.7MPa潤滑1 種無潤滑油或渦輪油 (ISOVG32)環境溫度(°C)5~60使用的活塞速度50~500毫米/秒氣缸直徑(毫米)φ20φ25φ32φ40φ50φ63桿直徑(毫米)φ8φ10φ12φ16φ16φ16工作行程(毫米)20 ?3
模型展示方式規范型ZC(ZA)-20AZC(ZA)-25AZC(ZA)-32AZC(ZA)-40AZC(ZA)-50AZC(ZA)-63A驅動源空氣 0.2~0.7MPa潤滑1 種無潤滑油或渦輪油 (ISOVG32)環境溫度(°C)5~60使用的活塞速度50~500毫米/秒氣缸直徑(毫米)φ20φ25φ32φ40φ50φ63桿直徑(毫米)φ8φ10φ12φ16φ16φ16工作行程(毫米)20 ?3
型 | ZC(ZA) -20A | ZC(ZA) -25A | ZC(ZA) -32A | ZC(ZA) -40A | ZC(ZA) -50A | ZC(ZA) -63A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅動源 | 空氣 0.2~0.7MPa | |||||||||
潤滑 | 1 種無潤滑油或渦輪油 (ISOVG32) | |||||||||
環境溫度(°C) | 5~60 | |||||||||
使用的活塞速度 | 50~500毫米/秒 | |||||||||
氣缸直徑(毫米) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | ||||
桿直徑(毫米) | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | ||||
工作行程(毫米) | 20 ?30 ?40 ?50 ?75 ?100 | |||||||||
理論推力 (N) | 進展 | 310點 | 490點 | 800點 | 1250點 | 1960點 | 3110點 | |||
撤退 | 260點 | 410點 | 690點 | 1050點 | 1760點 | 2910點 | ||||
車身質量 數量(公斤) | 中控 | 中風 | 20 | 0.41+0.007日 | 0.57+0.009日 | 0.73+0.012日 | 1.10+0.015日 | 1.71+0.022日 | 2.11+0.025日 | |
30 | ||||||||||
40 | 0.51+0.007日 | 0.71+0.009日 | 1.00+0.012日 | 1.32+0.015日 | ||||||
50 | 2.10+0.022日 | 2.50+0.025日 | ||||||||
75 | ||||||||||
100 | ||||||||||
咱 | 中風 | 20 | 0.41+0.008日 | 0.60+0.010日 | 0.79+0.013日 | 1.16+0.016日 | 1.77+0.024日 | 2.16+0.027日 | ||
30 | ||||||||||
40 | 0.55+0.008日 | 0.78+0.010日 | 1.12+0.013日 | 1.48+0.016日 | ||||||
50 | 2.26+0.024日 | 2.65+0.027日 | ||||||||
75 | ||||||||||
100 |