KONSEI近藤 CKT-160AS大夾持力卡盤
型號表示方法規(guī)格模型 CKT-80AS CKT-100AS CKT-125AS CKT-160AS CKT-200AS CKT-250AS 驅(qū)動源空氣 0.3 至 0.7 MPa(QA 規(guī)格為 0.3 至 0.5 MPa)潤滑無潤滑或 1 級渦輪機(jī)油 (ISO VG32)環(huán)境溫度 (°C)5 到 60操作行程(mm)222632506070缸徑(mm)φ80φ100φ125φ160φ20
型號表示方法規(guī)格模型 CKT-80AS CKT-100AS CKT-125AS CKT-160AS CKT-200AS CKT-250AS 驅(qū)動源空氣 0.3 至 0.7 MPa(QA 規(guī)格為 0.3 至 0.5 MPa)潤滑無潤滑或 1 級渦輪機(jī)油 (ISO VG32)環(huán)境溫度 (°C)5 到 60操作行程(mm)222632506070缸徑(mm)φ80φ100φ125φ160φ20
模型 | CKT-80AS | CKT-100AS | CKT-125AS | CKT-160AS | CKT-200AS | CKT-250AS |
---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 空氣 0.3 至 0.7 MPa(QA 規(guī)格為 0.3 至 0.5 MPa) | |||||
潤滑 | 無潤滑或 1 級渦輪機(jī)油 (ISO VG32) | |||||
環(huán)境溫度 (°C) | 5 到 60 | |||||
操作行程(mm) | 22 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 |
缸徑(mm) | φ80 | φ100 | φ125 | φ160 | φ200 | φ250 |
桿徑(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 |
內(nèi)部容積[往返] (立方厘米/次) | 170.5 | 284.8 | 525.3 | 987 | 1854年 | 3392 |
重復(fù)精度(毫米) | ±0.03 | |||||
體重(公斤) | 1.48 (1.6*) | 2.52 (2.8*) | 5.03 (6.2*) | 10 (12.4*) | 17 (22.6*) | 27 (36*) |
* ( ) 中的所有數(shù)字均為 QA 規(guī)范。