日本USHIO牛尾LED燈管L910D-36
產品特點:豐富的測量波長陣容多種測量模式配備記憶功能自動關機配備串行通訊功能可進行絕對值測量主要用途:紫外線照度和溫度的測量型號波長包裝包裝包裝輸出正向電流總輻射功率最大電流(DC)最大脈沖電流觀察 半角 Θ1/2(度半寬λp(nm)類型系列尺寸功率IF(mA)Po(mW)正向IF(mA)正向IFP(mA)Δλ(nm)L890-31AUL910D-31910MoldMoldΦ3mmstandard
產品特點:豐富的測量波長陣容多種測量模式配備記憶功能自動關機配備串行通訊功能可進行絕對值測量主要用途:紫外線照度和溫度的測量型號波長包裝包裝包裝輸出正向電流總輻射功率最大電流(DC)最大脈沖電流觀察 半角 Θ1/2(度半寬λp(nm)類型系列尺寸功率IF(mA)Po(mW)正向IF(mA)正向IFP(mA)Δλ(nm)L890-31AUL910D-31910MoldMoldΦ3mmstandard
產品特點:
豐富的測量波長陣容
多種測量模式
配備記憶功能
自動關機
配備串行通訊功能
可進行絕對值測量
主要用途:
紫外線照度和溫度的測量
型號 | 波長 | 包裝 | 包裝 | 包裝 | 輸出 | 正向電流 | 總輻射功率 | 最大電流(DC) | 最大脈沖電流 | 觀察 半角 Θ1/2(度 | 半寬 | |
λp(nm) | 類型 | 系列 | 尺寸 | 功率 | IF(mA) | Po(mW) | 正向IF(mA) | 正向IFP(mA) | Δλ(nm) | |||
L890-31AU | L910D-31 | 910 | Mold | Mold | Φ3mm | standard | 50 | 13 | 100 | 1000 | 35 | |
L890-33AU | L910D-33 | 910 | mold | mold | Φ3mm | Standard | 50 | 13 | 100 | 1000 | 15 | 35 |
L890-34AU | L910D-34 | 910 | Mold | Mold | Φ3mm | standard | 50 | 13 | 100 | 1000 | 35 | |
L890-36AU | L910D-36 | 910 | Mold | Mold | Φ3mm | standard | 50 | 13 | 100 | 1000 | 48 | 35 |
L910-01 | L940-01AU | 940 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 15 | 100 | 1000 | 13 | 50 |
L910-02 | L940-01L6CU | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 18 | 100 | 1000 | -10 | 48 |
L940-01V | 940 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 16 | 100 | 1000 | 11 | 56 | |
L910-03 | ||||||||||||
L910-04 | L940-02AU | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 15 | 100 | 1000 | 10 | 50 |
L910-05 | L940-02L6CU | 940 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 18 | 100 | 1000 | 10 | 48 |
L910-06 | ||||||||||||
L940-02V | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 16 | 100 | 1000 | -8 | 56 | |
L910-09 | L940-03AU | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 15 | 100 | 1000 | 13 | 50 |
L910-31 | ||||||||||||
L910-33 | L940-03L6CU | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 18 | 100 | 1000 | -10 | 48 |
L940-03V | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 16 | 100 | 1000 | -10 | 56 | |
L910-34 | L940-04AU | 940 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 15 | 100 | 1000 | 22 | 50 |
L910-36 | ||||||||||||
L910D-01 | L940-04L6CU | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 18 | 100 | 1000 | -17 | 48 |
L940-04V | 940 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 16 | 100 | 1000 | 20 | 56 | |
L910D-02 | ||||||||||||
L940-05AU | 940 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 15 | 100 | 1000 | 37 | 50 | |
L910D-03 | ||||||||||||
L940-05L6CU | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 18 | 100 | 1000 | -44 | 48 | |
L910D-04 | L940-05V | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 16 | 100 | 1000 | -44 | 56 |
L940-06AU | 940 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 15 | 100 | 1000 | 10 | 50 | |
L910D-05 | ||||||||||||
L910D-06 | L940-06L6CU | 940 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 18 | 100 | 1000 | -4 | 48 |
L940-06V | 940 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 16 | 100 | 1000 | 9 | 56 | |
L910D-09 |