日本進(jìn)口INTECS鹵素光源超亮照明裝置聚光燈照明裝置UIH-3D
日本進(jìn)口INTECS鹵素光源超亮照明裝置聚光燈照明裝置UIH-3D
日本進(jìn)口INTECS鹵素光源超亮照明裝置聚光燈照明裝置UIH-3D
日本進(jìn)口INTECS鹵素光源超亮照明裝置聚光燈照明裝置UIH-3D
UIH-1C型規(guī)格
燈額定值 | 15V 150W |
---|
設(shè)計(jì)照射直徑和距離 | 距燈筒頂端180mm處直徑40mm |
---|
*亮度 | 上述照射直徑中心約600,000勒克斯 |
---|
500,000勒克斯照射直徑 | 約φ45mm |
---|
雙徑距離和亮度 | 360mm 約150,000勒克斯 |
---|
亮度偏差和可變寬度 | *亮度偏差:上限10%,下限20% 可變寬度10:1以上 |
---|
*亮度燈壽命 | 50+小時 |
---|
半亮度燈泡壽命 | 800+小時 |
---|
調(diào)光方式 | 可控硅相位控制 |
---|
燈室內(nèi)部冷卻 | 風(fēng)扇強(qiáng)制風(fēng)冷 |
---|
燈箱熱監(jiān)測 | 沒有任何 |
---|
燈室冷卻保持 (*1) | 沒有任何 |
---|
電源 | AC100V變壓器類型 |
---|
總重量 | 約7公斤 |
---|
UIH-2D型規(guī)格
燈額定值 | 100V 300W |
---|
設(shè)計(jì)照射直徑和距離 | 距燈筒*200mm處直徑70mm |
---|
*亮度 | 上述照射直徑中心約400,000勒克斯 |
---|
500,000勒克斯照射直徑 | 約φ60mm |
---|
雙徑距離和亮度 | 400mm 約100,000勒克斯 |
---|
亮度偏差和可變寬度 | *亮度偏差:上限10%,下限20% 可變寬度10:1以上 |
---|
*亮度燈壽命 | 75小時或以上 |
---|
半亮度燈泡壽命 | 1000小時以上 |
---|
調(diào)光方式 | 可控硅控制(50/60Hz自動切換) |
---|
燈室內(nèi)部冷卻 | 風(fēng)扇強(qiáng)制風(fēng)冷 |
---|
燈箱熱監(jiān)測 | 當(dāng)溫度超過100℃左右時,燈被強(qiáng)制關(guān)閉。 |
---|
燈室冷卻保持 (*1) | 是的 |
---|
電源 | AC100V半變壓器 |
---|
總重量 | 約9公斤 |
---|
UIH-3D型規(guī)格
燈額定值 | 100V 650W |
---|
設(shè)計(jì)照射直徑和距離 | 距燈筒*270mm處直徑100mm |
---|
*亮度 | 上述照射直徑中心約300,000勒克斯 |
---|
500,000勒克斯照射直徑 | 約φ80mm |
---|
雙徑距離和亮度 | 560mm 約 75,000 勒克斯 |
---|
亮度偏差和可變寬度 | *亮度偏差:上限10%,下限20% 可變寬度10:1以上 |
---|
*亮度燈壽命 | 75小時或以上 |
---|
半亮度燈泡壽命 | 1800+小時 |
---|
調(diào)光方式 | 可控硅控制(50/60Hz自動切換) |
---|
燈室內(nèi)部冷卻 | 風(fēng)扇強(qiáng)制風(fēng)冷 |
---|
燈箱熱監(jiān)測 | 當(dāng)溫度超過約130°C時,燈被強(qiáng)制關(guān)閉。 |
---|
燈室冷卻保持 (*1) | 是的 |
---|
電源 | AC100V半變壓器 |
---|
總重量 | 約13公斤 |
---|