F-BP365系列 用于 UV LED 照明的帶通濾光片F-BP365-13.25
F-BP365系列用于 UV LED 照明的帶通濾光片特征最適合 LED 波長高透光率耐用的硬涂層過濾器每個 25 種過濾器尺寸型號/陣容一覽型號名稱/詳細信息PDF繪圖DXF 繪圖傳單使用說明書F-BP365-13.25M13.25×P0.5F-BP365-22.5M22.5 x P0.5F-BP365-25.5M25.5×P0.5F-BP365-27M27×P0.5F-BP365-30.5M3
F-BP365系列用于 UV LED 照明的帶通濾光片特征最適合 LED 波長高透光率耐用的硬涂層過濾器每個 25 種過濾器尺寸型號/陣容一覽型號名稱/詳細信息PDF繪圖DXF 繪圖傳單使用說明書F-BP365-13.25M13.25×P0.5F-BP365-22.5M22.5 x P0.5F-BP365-25.5M25.5×P0.5F-BP365-27M27×P0.5F-BP365-30.5M3
用于 UV LED 照明的帶通濾光片
最適合 LED 波長
高透光率
耐用的硬涂層過濾器
每個 25 種過濾器尺寸
型號名稱/詳細信息 | PDF繪圖 | DXF 繪圖 | 傳單 | 使用說明書 |
---|---|---|---|---|
F-BP365-13.25M13.25×P0.5 | ||||
F-BP365-22.5M22.5 x P0.5 | ||||
F-BP365-25.5M25.5×P0.5 | ||||
F-BP365-27M27×P0.5 | ||||
F-BP365-30.5M30.5×P0.5 | ||||
F-BP365-34M34×P0.5 | ||||
F-BP365-35.5M35.5×P0.5 | ||||
F-BP365-37M37×P0.75 | ||||
F-BP365-37.5M37.5×P0.5 | ||||
F-BP365-39M39×P0.5 | ||||
F-BP365-40.5M40.5×P0.5 | ||||
F-BP365-43M43×P0.75 | ||||
F-BP365-46M46×P0.75 | ||||
F-BP365-49M49×P0.75 | ||||
F-BP365-52M52×P0.75 | ||||
F-BP365-55M55×P0.75 | ||||
F-BP365-58M58×P0.75 | ||||
F-BP365-62M62×P0.75 | ||||
F-BP365-67M67×P0.75 | ||||
F-BP365-72M72×P0.75 | ||||
F-BP365-77M77×P0.75 | ||||
F-BP365-82M82×P0.75 | ||||
F-BP365-86M86×P1.0 | ||||
F-BP365-95M95×P1.0 | ||||
F-BP365-105M105×P1.0 |