F-BP505系列 用于藍色 LED 照明的帶通濾波器F-BP505-13.25
F-BP505系列用于藍色 LED 照明的帶通濾波器特征最適合 LED 波長高透光率耐用的硬涂層過濾器25 種過濾器尺寸型號/陣容一覽型號名稱/詳細信息PDF繪圖DXF 繪圖傳單使用說明書F-BP505-13.25M13.25×P0.5F-BP505-22.5M22.5 x P0.5F-BP505-25.5M25.5×P0.5F-BP505-27M27×P0.5F-BP505-30.5M30.5×
F-BP505系列用于藍色 LED 照明的帶通濾波器特征最適合 LED 波長高透光率耐用的硬涂層過濾器25 種過濾器尺寸型號/陣容一覽型號名稱/詳細信息PDF繪圖DXF 繪圖傳單使用說明書F-BP505-13.25M13.25×P0.5F-BP505-22.5M22.5 x P0.5F-BP505-25.5M25.5×P0.5F-BP505-27M27×P0.5F-BP505-30.5M30.5×
用于藍色 LED 照明的帶通濾波器
最適合 LED 波長
高透光率
耐用的硬涂層過濾器
25 種過濾器尺寸
型號名稱/詳細信息 | PDF繪圖 | DXF 繪圖 | 傳單 | 使用說明書 |
---|---|---|---|---|
F-BP505-13.25M13.25×P0.5 | ||||
F-BP505-22.5M22.5 x P0.5 | ||||
F-BP505-25.5M25.5×P0.5 | ||||
F-BP505-27M27×P0.5 | ||||
F-BP505-30.5M30.5×P0.5 | ||||
F-BP505-34M34×P0.5 | ||||
F-BP505-35.5M35.5×P0.5 | ||||
F-BP505-37M37×P0.75 | ||||
F-BP505-37.5M37.5×P0.5 | ||||
F-BP505-39M39×P0.5 | ||||
F-BP505-40.5M40.5×P0.5 | ||||
F-BP505-43M43×P0.75 | ||||
F-BP505-46M46×P0.75 | ||||
F-BP505-49M49×P0.75 | ||||
F-BP505-52M52×P0.75 | ||||
F-BP505-55M55×P0.75 | ||||
F-BP505-58M58×P0.75 | ||||
F-BP505-62M62×P0.75 | ||||
F-BP505-67M67×P0.75 | ||||
F-BP505-72M72×P0.75 | ||||
F-BP505-77M77×P0.75 | ||||
F-BP505-82M82×P0.75 | ||||
F-BP505-86M86×P1.0 | ||||
F-BP505-95M95×P1.0 | ||||
F-BP505-105M105×P1.0 |