玉崎供應 CORONA科羅納MTP-320Lab 電暈吸光度微孔板讀數儀
玉崎供應 CORONA科羅納MTP-320Lab 電暈吸光度微孔板讀數儀新型吸收式酶標儀,可 減少測量過程中的各種壓力MTP-320實驗室1一個裝置可用于多種 ELISA 檢測配備標準4個波長405nm*/450nm*/492nm/630nm *最多可安裝8個波長測量波長范圍為400nm至750nm易于使用且先進的軟件2控制軟件(SF7)大大提高了可操作性。可以進行數據分析并將數據轉換為 Exce
玉崎供應 CORONA科羅納MTP-320Lab 電暈吸光度微孔板讀數儀新型吸收式酶標儀,可 減少測量過程中的各種壓力MTP-320實驗室1一個裝置可用于多種 ELISA 檢測配備標準4個波長405nm*/450nm*/492nm/630nm *最多可安裝8個波長測量波長范圍為400nm至750nm易于使用且先進的軟件2控制軟件(SF7)大大提高了可操作性。可以進行數據分析并將數據轉換為 Exce
玉崎供應 CORONA科羅納MTP-320Lab 電暈吸光度微孔板讀數儀
新型吸收式酶標儀,可 減少測量過程中的各種壓力 |
MTP-320實驗室 |
1 | 一個裝置可用于多種 ELISA 檢測 | ||
配備標準4個波長405nm*/450nm*/492nm/630nm *最多可 安裝8個波長 測量波長范圍為400nm至750nm | |||
易于使用且先進的軟件 | 2 | ||
控制軟件(SF7)大大提高了可操作性。 可以進行數據分析并將數據轉換為 Excel。 | |||
3 | 環保光學系統 | ||
只需簡單的扭轉,就可以大大提高使用壽命。 僅在測量樣品時才需要光源照射, 并且通過最大限度地減少耗材需求可以節省運行成本。 | |||
通過專用應用程序進行測量 | 四 | ||
専用アプリを使用することでお持ちのスマートフォン、タブレットで制御できます。 測定データはPCに転送してデータ処理を行うことができます。 | |||
■仕様 |
項 目 | MTP-320Lab | |||||
測定法 | エンドポイント/カイネティック | |||||
測光法 | 単光路 上方照射-下方測光(前分光方式) | |||||
測定方式 | 1波長/2波長測定 | |||||
測定方向 | 縦および橫(↓↓、↓↑、→→、→←より選択) | |||||
光源 | 単色LED | |||||
検出器 | シリコンフォトダイオード | |||||
対応プレート | 96ウェル(平底透明、高さ16 mm以下) | |||||
測定波長範囲 | 400~750 nm 標準4波長(405※、450※、492、630 nm)裝備 さらに4波長追加可能 ※変更可能 | |||||
吸光測定(性能) 測定範囲/直線性 再現性/有効桁數 | -0.5~4.0 OD/±0.5%Tまたは±0.005 OD(0~2.5 OD:492 nm) CV 1.0 % 以下(OD値 1.0:492 nm) 小數點以下3桁または4桁 | |||||
測定時間 | 最短20秒 | |||||
撹拌機能 | 直線、強度(低速/中速/高速/任意) 時間 1~7,200秒 | |||||
測定間隔/回數 | 最大 7,200秒/1,000回 | |||||
外部端子 | パソコン接続:RS232C 9ピン(Bluetooth用)/ USB Type-Bメス端子(規格:USB 2.0、転送速度 Full Speed) オプション専用プリンタ接続:D-SUB 9ピン | |||||
外形寸法 | 330(W)×330(D)×175(H)mm | |||||
質量 | 約9kg | |||||
電源消費電力 | AC100 V 50/60 Hz 最大 30 VA | |||||
附帶軟件 | SF7(Windows10,兼容平板電腦) |
注:測量時需要計算機。請準備一臺裝有Windows 10的電腦。 |
■可選功能 |
物品 | MTP-320實驗室 | |||||
單色LED | 405、413、450、492、568、630、660 nm *交貨時間:訂購后 2 周 400、420、422、430、436、440、442、445、455、458、460、467、470、473、480、486、488、500、505、508、510、515、520、532、535 、 540、546、550、560、580、589、594、600、610、620、632、636、640、647、650、656、671、676、680、685、690、694、700、730、750 納米 _ *交貨日期:收到訂單后1.5至2個月 | |||||
專用打印機 | 熱敏打印機 (熱敏紙寬度80毫米) | |||||
無線連接 | 藍牙適配器、Wi-Fi 適配器 |