大容量變壓器TOKYO-SEIDEN 東京精電AN0246 AN0222
大容量變壓器TOKYO-SEIDEN 東京精電AN0246 AN0222 高頻大容量變壓器◆概述- 兼容高頻的大容量隔離變壓器。 有助于各系統的小型化。?我們擁有支持高達 80kVA 的容量和高達 40kHz 的頻率的記錄。?我們可以根據您的需求設計和制造產品, 請聯系我們。 ◆應用領域用于各種隔離DC/DC轉換器(全橋方式、推挽方式)的升降壓逆變器的高頻隔離。例:供電車輛快速充電設備。 鋰離
大容量變壓器TOKYO-SEIDEN 東京精電AN0246 AN0222 高頻大容量變壓器◆概述- 兼容高頻的大容量隔離變壓器。 有助于各系統的小型化。?我們擁有支持高達 80kVA 的容量和高達 40kHz 的頻率的記錄。?我們可以根據您的需求設計和制造產品, 請聯系我們。 ◆應用領域用于各種隔離DC/DC轉換器(全橋方式、推挽方式)的升降壓逆變器的高頻隔離。例:供電車輛快速充電設備。 鋰離
大容量變壓器TOKYO-SEIDEN 東京精電AN0246 AN0222
◆概述
- 兼容高頻的大容量隔離變壓器。
有助于各系統的小型化。
?我們擁有支持高達 80kVA 的容量和高達 40kHz 的頻率的記錄。
?我們可以根據您的需求設計和制造產品,
請聯系我們。
◆應用領域
用于各種隔離DC/DC轉換器(全橋方式、推挽方式)的升降壓逆變器的高頻隔離。
例:供電車輛快速充電設備。
鋰離子電池充放電測試設備。
形名 | 容量(VA) | 1次電圧(V) | 2次電圧(V) | ?? | 周波數(Hz) | 耐熱クラス | 質量(kg) |
AN0528 | 300 | 15 | 50 | ??????? | 5k | E | 1.5 |
AN0490 | 419.5 | 230 | 5040 | ??????? | 30k | E | 1.5 |
AN0246 | 900 | 120 | 1500 | ??????? | 35k | A | 0.3 |
AN0222 | 1.13k | 9.5-0-9.5 | 66.5 | ??????? | 40k | E | 0.4 |
AN0159 | 1.6k | 40 | 320 | ??????? | 15k | A | 1.5 |
AN0244 | 1.83k | 350 | 93 | ??????? | 14.5k | E | 1.5 |
AN0319 | 2.1k | 300 | 300 | ??????? | 10k | E | 1.5 |
AN0257 | 2.4k | 240 | 8 | ??????? | 10k | A | 1.5 |
AN0522 | 3k | 427.5 | 34.2 | ??????? | 15k | E | 1.5 |
AN0418 | 3k | 90 | 373 | ??????? | 15k | E | 3.5 |
AN0440 | 3.4k | 50 | 375 | ??????? | 15k | E | 3.5 |
AN0477 | 3.5k | 160 | 280 280 | ??????? | 10k | E | 3.5 |
AN0456 | 3.6k | 360 | 180 | ??????? | 16k | E | 2 |
AN0389 | 4.2k | 300 | 600 | ??????? | 16k | E | 2 |
AN0487 | 4.92k | 42 | 378 | ??????? | 15k | E | 3.5 |
AN0420 | 5k | 55 | 373 | ??????? | 15k | E | 3.5 |
AN0531 | 5.04k | 158 | 369 | ??????? | 15k | E | 3.5 |
AN0444 | 5.13k | 95 | 367 | ??????? | 15k | E | 3.5 |
AN0494 | 5.2k | 200 | 200 | ??????? | 20k | E | 1.5 |
AN0216 | 5.35k | 253-241-230 | 252-0-252 | ??????? | 20k | E | 2 |
AN0063 | 5.4k | 360 | 1500-0-1500 | ??????? | 30k | A | 1.5 |
AN0333 | 5.55k | 253 | 252 | ??????? | 16k | E | 2 |
AN0424 | 5.6k | 110 | 371 | ??????? | 15k | E | 3.5 |
AN0416 | 6.2k | 340 | 560 | ??????? | 25k | E | 1.5 |
AN0481 | 8k | 175 | 397 | ??????? | 10k | E | 6.5 |
AN0472 | 15k | 175-0-175 | 175-0-175 | ?????? | 20k | E | 18 |
AN0537 | 20k | 600 | 600 | ??????? | 20k | E | 17 |
AN0367 | 20k | 500 | 500 | ??????? | 30k | E | 5.5 |
AN0541 | 40.64k | 610 | 50.8 | ??????? | 15~20k | E | 12 |
AN0564 | 40.64k | 610 | 50.8 | ??????? | 15~20k | E | 12 |
AN0493 | 45k | 300 | 150 | ??????? | 20k | E | 20 |
AN0436 | 45k | 240 | 570 | ?????? | 10k | H | 50 |
AN0363 | 55k | 300 | 600 | ?????? | 10k | H | 50 |
AN0377 | 70k | 320 | 540 | ?????? | 15k | E | 50 |
AN0369 | 77k | 275 | 550 | ??????? | 25k | E | 33 |
AN0370 | 77k | 275 | 550 | ??????? | 25k | E | 36 |
※試験は、無負荷試験にてフルブリッジ方式による方形波を印加して確認させていただきます。 | |||||||
(周波數:30kHz以下?印加電圧:600V以下) | |||||||
※設計的な考慮をしておりますが実負荷狀態での確認試験ができないため、お客様での確認をお願い致します。 |