ATAGO(愛(ài)拓)在線折光儀/在線濃度計(jì) CM-BASEα 系列
ATAGO(愛(ài)拓)在線折光儀/在線濃度計(jì) CM-Baseα 系列,安裝于生產(chǎn)線上,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)多種液體的折射率與濃度,
幫助生產(chǎn)企業(yè)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)多種液體的濃度,控制產(chǎn)品品質(zhì)的一致性與穩(wěn)定性,
ATAGO(愛(ài)拓)在線折光儀/在線濃度計(jì) CM-Baseα 系列,特有多種專用標(biāo)度可供選擇,測(cè)量不同樣品的濃度,廣泛應(yīng)用于各類制造業(yè),如汽車制造、食品制造、化工行業(yè)等。
ATAGO (愛(ài)拓)在線折光儀CM-BASEα系列【專用標(biāo)度】
在線折光儀CM-BASEα-03S (鹽水/鹽度) | 在線折光儀CM-BASEα-04S (鹽水/比重) |
| |
型號(hào) | CM-BASEα-03S | 型號(hào) | CM-BASEα-04S |
Cat.No. | 3783 | Cat.No. | 3784 |
測(cè)量范圍 | 鹽度:0.0~28.0% | 測(cè)量范圍 | 鹽水比重 : 1.000~1.217% |
分辨率 | 鹽度:0.1% | 分辨率 | 鹽水比重:0.001 |
測(cè)量精度 | 鹽度:±0.5% | 測(cè)量精度 | 鹽水比重 : ±0.005 |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
|
在線折光儀CM-BASEα-05S (鹽水/波美度) | 在線折光儀 CM-BASEα-06S (海水/鹽度) |
| |
型號(hào) | CM-BAEα-05S | 型號(hào) | CM-BASEα-06S |
Cat.No. | 3785 | Cat.No. | 3786 |
測(cè)量范圍 | 鹽水波美度:0.0~25.7° | 測(cè)量范圍 | 海水鹽度:0~100% |
分辨率 | 鹽水波美度 :0.1° | 分辨率 | 海水鹽度 :1‰ |
測(cè)量精度 | 鹽水波美度 : ±0.5° | 測(cè)量精度 | 海水鹽度:±5‰ |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
|
在線折光儀CM-BASEα-07S (海水/比重) | 在線折光儀CM-BASEα-08S (海水/波美度) |
| |
型號(hào) | CM-BASEα-07S | 型號(hào) | CM-BASEα-08S |
Cat.No. | 3787 | Cat.No. | 3788 |
測(cè)量范圍 | 海水比重:1.000~1.070 | 測(cè)量范圍 | 海水波美度:0.0~10.0° |
分辨率 | 海水比重 :0.001 | 分辨率 | 海水波美度 :0.1° |
測(cè)量精度 | 海水比重 :±0.005 | 測(cè)量精度 | 海水波美度 :±0.5° |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
|
在線折光儀CM-BASEα-27S (豆?jié){) | 在線折光儀CM-BASEα-29S (檸檬酸) |
| |
型號(hào) | CM-BASEα-27S | 型號(hào) | CM-BASEα-29S |
Cat.No. | 3791 | Cat.No. | 3792 |
測(cè)量范圍 | 豆?jié){:0.0~20.0% | 測(cè)量范圍 | 檸檬酸:0.00~10.0% |
分辨率 | 豆?jié){ :0.1% | 分辨率 | 檸檬酸:0.1% |
測(cè)量精度 | 豆?jié){ :±0.5% | 測(cè)量精度 | 檸檬酸:±0.5% |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
|
在線折光儀CM-BASEα-30S (乙酸/醋酸) | 在線折光儀CM-BASEα-38S (二甲基甲酰胺DMF) |
| |
型號(hào) | CM-BASEα-30S | 型號(hào) | CM-BASEα-38S |
Cat.No. | 3793 | Cat.No. | 3794 |
測(cè)量范圍 | 乙酸:0.0~20.0% | 測(cè)量范圍 | DMF:0.0~45.0% |
分辨率 | 乙酸:0.2% | 分辨率 | DMF:0.2% |
測(cè)量精度 | 乙酸:±1.0% | 測(cè)量精度 | DMF::±1.0% |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
|
在線折光儀 CM-BASEα-39S (過(guò)氧化氫) | 在線折光儀CM-BASEα-40S (氫氧化鈉) |
| |
型號(hào) | CM-BASEα-39S | 型號(hào) | CM-BASEα-40S |
Cat.No. | 3795 | Cat.No. | 3796 |
測(cè)量范圍 | 過(guò)氧化氫:0.0~50.0% | 測(cè)量范圍 | 氫氧化鈉:0.0~38.0% |
分辨率 | 過(guò)氧化氫:0.2% | 分辨率 | 氫氧化鈉:0.1% |
測(cè)量精度 | 過(guò)氧化氫:±1.4% | 測(cè)量精度 | 氫氧化鈉:±0.5% |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
|
在線折光儀CM-BASEα-43S (氯化鎂) | 在線折光儀CM-BASEα-101S (切削液) |
| |
型號(hào) | CM-BASEα-43S | 型號(hào) | CM-BASEα-101S |
Cat.No. | 3797 | Cat.No. | 3798 |
測(cè)量范圍 | 氯化鎂:0.0~30.0% | 測(cè)量范圍 | 切削液:0.00~50.0% |
分辨率 | 氯化鎂:0.1% | 分辨率 | 切削液:0.1% |
測(cè)量精度 | 氯化鎂:±0.5% | 測(cè)量精度 | 切削液:±0.5% |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
|
在線折光儀 CM-BASEα-Urea (尿素) | 在線折光儀 CM-BASEα-DampeningWater
(潤(rùn)滑液) |
| |
型號(hào) | CM-BASEα-Urea | 型號(hào) | CM-BASEα-DampeningWater |
Cat.No. | 3789 | Cat.No. | 3782 |
測(cè)量范圍 | 尿素:0.0~50.0% | 測(cè)量范圍 | 潤(rùn)滑液:0.0~50.0% |
分辨率 | 尿素:0.1% | 分辨率 | 潤(rùn)滑液:0.1% |
測(cè)量精度 | 尿素:±0.5% | 測(cè)量精度 | 潤(rùn)滑液:±0.5% |
電源 | DC 24V | 電源 | DC 24V |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA | 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C/DC 4~20mA |
|
|
電話號(hào)碼:17607554908