型號(hào) | RePo-4(蜂蜜) |
貨號(hào) | 5014 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 旋光度(°),Brix(%),蜂蜜果糖含量%,蜂蜜水分%,溫度(°C) |
顯示項(xiàng)目 | 旋光度(°),Brix(%),溫度(°C),用戶自定義標(biāo)度(果糖% /蜂蜜水分%),Brix(%)(ATC) |
測(cè)量范圍 | AR:-5.00 ~ +5.00°*,Brix:0.0 ~ 85.0%, 果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,蜂蜜水分%:13.0 ~ 30.0%, 溫度:15.0 ~ 40.0°C |
顯示范圍 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%,果糖含量%:-2 ~ 102%, 蜂蜜水分%:12.5 ~ 30.5%,溫度:14.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,果糖含量%:0.1%, 蜂蜜水分%:0.1%,溫度:0.1°C |
測(cè)量精度 | AR:0.1°(20°時(shí)),Brix:0.2%,蜂蜜水分%:±0.2%,溫度:±1°C |
重復(fù)性 | AR:±0.05°(20°時(shí)),Brix:±0.1%,蜂蜜水分%:±0.2%(20°時(shí)) |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍(ATC) | Brix:15 ~ 40°C,蜂蜜水分%:15 ~ 40°C |
測(cè)量時(shí)間 | 12 秒 |
環(huán)境溫度 | 15 ~ 40°C |
貯藏溫度 | 0 ~ 65°C |
樣品量 | 3mL |
光源 | LED |
測(cè)量波長(zhǎng) | 589nm(近似 D 線) |
電源 | AAA 堿性電池x4 |
國(guó)際防護(hù)等級(jí) | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(僅主機(jī)) |
* 20mm 光程時(shí)的測(cè)量范圍請(qǐng)參考:100mm 旋光管:-25.00 ~ +25.00;200mm 旋光管:-50.00 ~ +50.00 |
AR=旋光度,lSS=國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)糖度,TEMP=溫度 |