技術指導NIHONSEIKI日本精器 空氣單元 (F.R.L. Unit) BN-25T6 / BN-2501B / BN-2501 / BN-2510 / BN-25T0 / BN-25T20A
技術指導NIHONSEIKI日本精器 空氣單元 (F.R.L. Unit) BN-25T6 / BN-2501B / BN-2501 / BN-2510 / BN-25T0 / BN-25T20A
技術指導NIHONSEIKI日本精器 空氣單元 (F.R.L. Unit) BN-25T6 / BN-2501B / BN-2501 / BN-2510 / BN-25T0 / BN-25T20A
BN-25T6型
節省空間的模塊化連接類型
BN-2501B型
大容量旋入式
BN-2501型
大容量旋入式
BN-2510型
集成式緊湊型
BN-25T0型
同軸集成式超節省空間型
BN-25T20A型
緊湊型
型號 | BN-25T6型 | BN-2501B型 | BN-2501型 | BN-2510型 | BN-25T0型 | BN-25T20A型 |
---|
管道連接直徑 | 8A(RC1/4) 10A(RC3/8) 15A(RC1/2) | 8A(RC1/4) 10A(RC3/8) 15A(RC1/2) | 20A(RC3/4) 25A(RC1) | 8A(RC1/4) | 8A(RC1/4) 10A(RC3/8) | 8A(RC1/4) |
---|
工作壓力(MPa) | 0.05~1.0 | 0.05~1.0 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0.05~1.0 | 0~1.0 |
---|
設定壓力(MPa) | 0.05~0.8 | 0.05~0.85 | 0.05~0.85 | 0.1~0.85 | 0.05~0.85 | 0.05~0.85 |
---|
儲油量(?) | 200 | 200 | 400 | 30 | 50 | 25 |
---|
冷凝水儲存量(?) | 80 | 100 | 160 | 5 | 20 | 12 |
---|
過濾程度 (μm) | 5 | 40 | 40 | 40 | 5 | 40 |
---|
使用的流體 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 |
---|
重量 (kg) | 1.9 | 1.5(RC1/4,RC3/8) 1.7(RC1/2) | 3.8 | 1.7 | 0.75 | 0.6 |
---|
組件單件型號 | BN-27T5 BN-3RT5 BN-23T5 | BN-2701A 、BN-3R01、 BN-2301B | BN-2701型 BN-3R01型 BN-2301型 | 綜合 | 綜合 | BN-2720 BN-3R21 BN-23T23 |
---|
附屬品 | 壓力表 支架 |
|
| 托架 | 壓力表 支架 |
|
---|
選擇 | 自動排水 | 壓力表
支架自動排水 | 壓力表
支架自動排水 | 壓力計 |
| 壓力表 支架 |
---|