GF-303A基本型電子天平GF-A系列
0.1mg:3 款(最小顯示)0.001g:6 款0.01g:5 款0.1g:2 款?通過新開發的傳感器方法 Smart SHS?Smart Super Hybrid Sensor 實現高速響應和高分辨率?ISD:Impact Shock Detection [專利]當秤盤受到沖擊時,4 步警告顯示和蜂鳴器將在安裝生產線時通知您。?用于測量泵流量FRD 等液體:流量顯示 [專利]將負載變化計算為“
0.1mg:3 款(最小顯示)0.001g:6 款0.01g:5 款0.1g:2 款?通過新開發的傳感器方法 Smart SHS?Smart Super Hybrid Sensor 實現高速響應和高分辨率?ISD:Impact Shock Detection [專利]當秤盤受到沖擊時,4 步警告顯示和蜂鳴器將在安裝生產線時通知您。?用于測量泵流量FRD 等液體:流量顯示 [專利]將負載變化計算為“
0.1mg:3 款(最小顯示)
0.001g:6 款
0.01g:5 款
0.1g:2 款
?通過新開發的傳感器方法 Smart SHS?
Smart Super Hybrid Sensor 實現高速響應和高分辨率
?
ISD:Impact Shock Detection [專利]
當秤盤受到沖擊時,4 步警告顯示和蜂鳴器將在安裝生產線時通知您。
?用于測量泵流量
FRD 等液體:流量顯示 [專利]
將負載變化計算為“流量” 只需一臺天平即可進行高精度流量測量
?ECL:電子控制負載,用于檢查天平的重復性和最小稱量值
【專利】
A&D獨創的天平內部機構,無需使用外部砝碼,只需90秒即可計算出重復性
型名 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
ひょう量 | 122g | 220g | 320g |
最小表示 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
繰り返し性(標準偏差) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg(200g) 0.2mg(300g) |
直線性 | 0.2mg | 0.2mg | 0.3mg |
安定時間 〔FAST〕設定、良好環境) | 約1.5秒(100g) | 約1.5秒(100g) 約2秒(200g) | 約1.5秒(100g) 約2秒(300g) |
計量皿寸法 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
計量皿材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?測定モード(単位)は、g(グラム)、pcs(個數)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード。
?外形寸法:259(W) × 358(D) ×332(H) mm、本體質量:約7kg。
型名 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 220g | 320g | 420g | 620g | 1100g | 1620g |
最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
繰り返し性(標準偏差) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.002g (1600g) 0.001g (1000g) |
直線性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
計量皿寸法 | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm |
計量皿材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?測定モード(単位)は、g(グラム)、pcs(個數)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード。
?外形寸法:212(W) × 317(D) × 93(H) mm、本體質量:約5kg。
型名 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g | 10200g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.02g (10000g) 0.01g (5000g) |
直線性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
計量皿寸法 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
計量皿材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?測定モード(単位)は、g(グラム)、pcs(個數)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード。
?外形寸法:212(W) × 317(D) × 93(H) mm、本體質量:約5kg。
型名 | GF-6001A | GF-10001A |
---|---|---|
ひょう量 | 6200g | 10200g |
最小表示 | 0.1g | 0.1g |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.1g | 0.1g |
直線性 | ±0.1g | ±0.1g |
計量皿寸法 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
計量皿材質 | SUS316 | SUS316 |
?測定モード(単位)は、g(グラム)、pcs(個數)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード。
?外形寸法:212(W) × 317(D) × 93(H) mm、本體質量:約5kg。