仕様
最小表示0.1mgモデル
型名 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
ひょう量 | 122g | 220g | 320g |
最小表示 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
繰り返し性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg(200g) 0.2mg(300g) |
直線性 | 0.2mg | 0.2mg | 0.3mg |
安定時間 〔FAST〕設(shè)定、良好環(huán)境) | 約1.5秒(100g) | 約1.5秒(100g) 約2秒(200g) | 約1.5秒(100g) 約2秒(300g) |
計(jì)量皿寸法 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
計(jì)量皿材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?測定モード(単位)は、g(グラム)、pcs(個數(shù))、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計(jì)モード。
?外形寸法:259(W) × 358(D) ×332(H) mm、本體質(zhì)量:約7kg。
最小表示0.001gモデル
型名 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 220g | 320g | 420g | 620g | 1100g | 1620g |
最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
繰り返し性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.002g (1600g) 0.001g (1000g) |
直線性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
計(jì)量皿寸法 | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm |
計(jì)量皿材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?測定モード(単位)は、g(グラム)、pcs(個數(shù))、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計(jì)モード。
?外形寸法:212(W) × 317(D) × 93(H) mm、本體質(zhì)量:約5kg。
最小表示0.01gモデル
型名 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g | 10200g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
繰り返し性 (標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.02g (10000g) 0.01g (5000g) |
直線性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
計(jì)量皿寸法 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
計(jì)量皿材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?測定モード(単位)は、g(グラム)、pcs(個數(shù))、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計(jì)モード。
?外形寸法:212(W) × 317(D) × 93(H) mm、本體質(zhì)量:約5kg。
最小表示0.1gモデル
型名 | GF-6001A | GF-10001A |
---|---|---|
ひょう量 | 6200g | 10200g |
最小表示 | 0.1g | 0.1g |
繰り返し性 (標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.1g | 0.1g |
直線性 | ±0.1g | ±0.1g |
計(jì)量皿寸法 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
計(jì)量皿材質(zhì) | SUS316 | SUS316 |
?測定モード(単位)は、g(グラム)、pcs(個數(shù))、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計(jì)モード。
?外形寸法:212(W) × 317(D) × 93(H) mm、本體質(zhì)量:約5kg。