GR-202內置砝碼的分析天平 GR 系列
使用抗靜電導電玻璃緊湊且易于使用的分析天平?內置重量?帶導電玻璃的車內擋風玻璃?側門可以通過天平正面的控制桿打開和關閉。?g / mg / number /% / carat / momme(測量珍珠的單位)模式?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標準設備?數據存儲器 稱重值:高達 200?GLP / GMP / GCP / ISO兼容輸出?地板容量專用金屬配件標準設備
使用抗靜電導電玻璃緊湊且易于使用的分析天平?內置重量?帶導電玻璃的車內擋風玻璃?側門可以通過天平正面的控制桿打開和關閉。?g / mg / number /% / carat / momme(測量珍珠的單位)模式?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標準設備?數據存儲器 稱重值:高達 200?GLP / GMP / GCP / ISO兼容輸出?地板容量專用金屬配件標準設備
使用抗靜電導電玻璃
緊湊且易于使用的分析天平
?內置重量
?帶導電玻璃的車內擋風玻璃
?側門可以通過天平正面的控制桿打開和關閉。
?g / mg / number /% / carat / momme(測量珍珠的單位)模式
?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標準設備
?數據存儲器 稱重值:高達 200
?GLP / GMP / GCP / ISO兼容輸出
?地板容量專用金屬配件標準設備
型名 | GR-202 | GR-60 | GR-120 | GR-200 | GR-300 |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 42g/210g | 60g | 120g | 210g | 310g |
最小表示 | 0.01mg/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
個數モード:最小単位質量
0.1mg
個數モード:サンプル數
10、25、50または100個
パーセントモード:最小100%質量
0.01g
パーセントモード:パーセント最小表示
0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法
Φ85mm、 計量皿の材質=SUS316
電源
ACアダプタ(AX-TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約15VA(ACアダプタ含む)
外形寸法
249(W) × 330(D) × 327(H) mm
本體質量
約6.0kg
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
AD-1653 | 比重測定キット | ¥50,000(稅抜価格) | AD1653 | 4981046651301 |
AD-1671 | 天びん用除振臺 | ¥78,000(稅抜価格) | AD1671 | 4981046607780 |
AD-1674 | 防振天びん臺 | ¥390,000(稅抜価格) | AD1674 | 4981046609043 |
AD-1682 | 充電式バッテリー?ユニット(約8時間使用可) | ¥40,000(稅抜価格) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1683 | 除電器(イオナイザー) | ¥54,000(稅抜価格) | AD1683JA | 4981046601344 |
AD-1684A | 靜電気測定器 | ¥83,000(稅抜価格) | AD1684A | 4981046603669 |
AD-1687 | 環境ロガー | ¥40,000(稅抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 計量データロガー | ¥18,000(稅抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-1689 | 分銅操作用ピンセット | ¥2,000(稅抜価格) | AD1689 | 4981046603850 |
AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(稅抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8526 | イーサネット?コンバータ | ¥45,000(稅抜価格) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527 | クイックUSBアダプタ | ¥16,000(稅抜価格) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8920A | 外部表示器 | ¥12,000(稅抜価格) | AD8920A-JA | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部コントローラ | ¥36,000(稅抜価格) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-USB-25P | USBコンバータ?ケーブルセット | ¥10,000(稅抜価格) | AX-USB-25P | 4981046612913 |
AX-KO1710-200 | RS-232Cケーブル 2m(25P-9P) | ¥9,000(稅抜価格) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
AX-GR-034 | マイクロチューブホルダ | ¥5,000(稅抜価格) | AX-GR-034 | 4981046131186 |
AX-CARATPAN-WJA | 寶石?貴金屬?微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ)2個セット<銀色> | ¥3,000(稅抜価格) | AX-CARATPAN-WJA | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA | 寶石?貴金屬?微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ)2個セット<黒色> | ¥3,000(稅抜価格) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
AX-SW137-PRINT | プラグ付きフットスイッチ(プリント機能)(※1) | ¥10,000(稅抜価格) | AX-SW137-PRINT | 4981046130707 |
AX-SW137-REZERO | プラグ付きフットスイッチ(リゼロ機能)(※1) | ¥10,000(稅抜価格) | AX-SW137-REZERO | 4981046130790 |
AX-TB248 | ACアダプタ(標準付屬品)(※2) | ¥3,500(稅抜価格) | AX-TB248 | 4981046609241 |
(※1)AX-SW137の2機種は同時に接続できません。
(※2)詳しくは下記ページをご覧ください。